防具屋
Wii『ドラゴンクエストⅩ(ドラクエ10)』の防具屋で買えるアイテム一覧。
防具屋 購入アイテム
| アイテム | 分類 | 値段 | 買える場所 |
|---|---|---|---|
| プクリポの服 | からだ上 | 50G | プクレットの村 |
| プクリポずきん | アタマ | 50G | |
| プクリポのズボン | からだ下 | 40G | |
| プクリポのくつ | 足 | 15G | |
| 皮のぼうし | アタマ | 90G | |
| 皮のよろい | からだ上 | 90G | |
| 皮のズボン | からだ下 | 60G | |
| 皮のてぶくろ | ウデ | 30G | |
| 皮のくつ | 足 | 30G | |
| 前座芸人のバンダナ | アタマ | 75G | |
| 前座芸人の服 | からだ上 | 75G | |
| 前座芸人のズボン | からだ下 | 50G | |
| 前座芸人のうでわ | ウデ | 25G | |
| 前座芸人のながぐつ | 足 | 25G | |
| 麻のぼうし | アタマ | 70G | |
| 麻の服 | からだ上 | 70G | |
| 麻の短パン | からだ下 | 45G | |
| 麻のてぶくろ | ウデ | 20G | |
| 麻のくつ | 足 | 20G | |
| うろこのかぶと | アタマ | 160G | オルフェア地方東(ピィピのお宿) アズラン地方(木かげの集落) |
| うろこのよろい上 | からだ上 | 160G | |
| うろこのよろい下 | からだ下 | 110G | |
| うろこのこて | ウデ | 45G | |
| うろこのブーツ | 足 | 45G | |
| ぬすっとずきん | アタマ | 150G | |
| ぬすっとの服 | からだ上 | 150G | |
| ぬすっとのタイツ | からだ下 | 120G | |
| ぬすっとのうでわ | ウデ | 45G | |
| ぬすっとのくつ | 足 | 45G | |
| きぬのぼうし | アタマ | 120G | |
| きぬのローブ上 | からだ上 | 120G | |
| きぬのローブ下 | からだ下 | 80G | |
| きぬのサンダル | 足 | 30G | |
| くさりのはちがね | アタマ | 930G | グレン城下町 オルフェアの町 ジュレットの町 風の町アズラン |
| くさりかたびら上 | からだ上 | 930G | |
| くさりかたびら下 | からだ下 | 650G | |
| くさりのあみごて | ウデ | 280G | |
| くさりのあみぐつ | 足 | 280G | |
| しゅうれん用バンド | アタマ | 890G | |
| しゅうれんぎ上 | からだ上 | 890G | |
| しゅうれんぎ下 | からだ下 | 620G | |
| しゅうれん用リスト | ウデ | 270G | |
| しゅうれん用ブーツ | 足 | 270G | |
| くすしのぼうし | アタマ | 850G | |
| くすしのローブ上 | からだ上 | 850G | |
| くすしのローブ下 | からだ下 | 590G | |
| くすしのくつ | 足 | 250G | |
| てつかぶと | アタマ | 1350G | グレン城下町 グレン城 ザマ峠(ザマ烽火台) オルフェアの町 ジュレットの町 風の町アズラン |
| てつのよろい上 | からだ上 | 1350G | |
| てつのよろい下 | からだ下 | 940G | |
| てつのこて | ウデ | 400G | |
| てつのブーツ | 足 | 400G | |
| はやてのバンダナ | アタマ | 1250G | |
| はやてのベスト | からだ上 | 1250G | |
| はやてのキュロット | からだ下 | 890G | |
| はやてのグローブ | ウデ | 380G | |
| はやてのブーツ | 足 | 380G | |
| 手品師のヘアバンド | アタマ | 1250G | |
| 手品師の服 | からだ上 | 1250G | |
| 手品師のタイツ | からだ下 | 890G | |
| 手品師のグローブ | ウデ | 380G | |
| 手品師のブーツ | 足 | 380G | |
| シルバーバングル | ウデ | 420G | |
| はがねのかぶと | アタマ | 2350G | ガートラント城下町 メギストリスの都 キラキラ大風車塔 イナミノ街道(山間の関所) 王都カミハルムイ南 |
| はがねのよろい上 | からだ上 | 2350G | |
| はがねのよろい下 | からだ下 | 1650G | |
| はがねのこて | ウデ | 700G | |
| はがねのグリーブ | 足 | 700G | |
| カンフーキャップ | アタマ | 2250G | |
| カンフージャケット | からだ上 | 2250G | |
| カンフーズボン | からだ下 | 1550G | |
| カンフーリスト | ウデ | 670G | |
| カンフーシューズ | 足 | 670G | |
| まもりのぼうし | アタマ | 2100G | |
| まもりのローブ | からだ上下 | 2100G | |
| まもりのくつ | 足 | 640G | |
| きんのブレスレット | ウデ | 680G | |
| バンデッドバンド | アタマ | 3500G | ガートラント城下町 チョッピ荒野(荒野の休憩所) メギストリスの都 王都カミハルムイ南 落陽の草原(ガケっぷち村) |
| バンデッドチェイン | からだ上 | 3500G | |
| バンデッドボトム | からだ下 | 2450G | |
| バンデッドグローブ | ウデ | 1050G | |
| バンデッドブーツ | 足 | 1050G | |
| けんぽうぎ上 | からだ上 | 3350G | |
| けんぽうぎ下 | からだ下 | 2350G | |
| けんぽうの腕帯 | ウデ | 1000G | |
| けんぽうの脚帯 | 足 | 1000G | |
| まどうしのぼうし | アタマ | 3200G | |
| まどうしのころも上 | からだ上 | 3200G | |
| まどうしのころも下 | からだ下 | 2250G | |
| まどうしのくつ | 足 | 950G | |
| 神官のぼうし | アタマ | 3200G | |
| 神官のほうい上 | からだ上 | 3200G | |
| 神官のほうい下 | からだ下 | 2250G | |
| 神官のてぶくろ | ウデ | 950G | |
| 神官のくつ | 足 | 950G | |
| 青玉のうでわ | ウデ | 980G |
スポンサーリンク
