武器屋
Wii『ドラゴンクエストⅩ(ドラクエ10)』の武器屋で買えるアイテム一覧。
武器屋 購入アイテム
| アイテム | 分類 | 値段 | 買える場所 | 
|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 片手剣 | 50G | グレン城下町 ガートラント城下町 プクレットの村 オルフェア地方東(ピィピのお宿) オルフェアの町 メギストリスの都 ジュレットの町 アズラン地方(木かげの集落) 風の町アズラン 王都カミハルムイ南  | 
| どうの大剣 | 両手剣 | 50G | |
| ブロンズナイフ | 短剣(片手) | 50G | |
| ローリエの小枝 | スティック(片手) | 50G | |
| かしの杖 | 両手杖 | 50G | |
| たけやり | ヤリ(両手) | 50G | |
| どうのオノ | オノ(両手) | 50G | |
| ものほしざお | 棍(両手) | 50G | |
| どうのツメ | ツメ(両手) | 50G | |
| 白木のおうぎ | 扇(片手) | 50G | |
| 皮のムチ | ムチ(両手) | 50G | |
| 皮の盾 | 盾 | 50G | |
| かしの大盾 | 盾 | 50G | プクレットの村 オルフェア地方東(ピィピのお宿) アズラン地方(木かげの集落)  | 
| せいどうのつるぎ | 片手剣 | 200G | |
| せいどうの大剣 | 両手剣 | 240G | |
| 聖なるナイフ | 短剣(片手) | 190G | |
| ピンスティック | スティック(片手) | 190G | |
| まどうしの杖 | 両手杖 | 230G | |
| せいどうのやり | ヤリ(両手) | 240G | |
| せいどうのオノ | オノ(両手) | 240G | |
| てんびんぼう | 棍(両手) | 240G | |
| せいどうのツメ | ツメ(両手) | 240G | |
| はねのおうぎ | 扇(片手) | 190G | |
| いばらのムチ | ムチ(両手) | 230G | |
| うろこの盾 | 盾 | 200G | |
| せいどうの盾 | 盾 | 250G | |
| てつのつるぎ | 片手剣 | 1100G | グレン城下町 オルフェアの町 ジュレットの町 風の町アズラン  | 
| てつの大剣 | 両手剣 | 1450G | |
| シーブスナイフ | 短剣(片手) | 1100G | |
| スライムステッキ | スティック(片手) | 1100G | |
| あまぐもの杖 | 両手杖 | 1350G | |
| てつのやり | ヤリ(両手) | 1450G | |
| てつのオノ | オノ(両手) | 1450G | |
| ぎょうじゃのこん | 棍(両手) | 1450G | |
| てつのツメ | ツメ(両手) | 1450G | |
| てつのおうぎ | 扇(片手) | 1100G | |
| てつのムチ | ムチ(両手) | 1350G | |
| ライトバックラー | 盾 | 1100G | |
| てつの大盾 | 盾 | 1150G | |
| はがねのつるぎ | 片手剣 | 2600G | ガートラント城下町 メギストリスの都 キラキラ大風車塔 イナミノ街道(山間の関所) 王都カミハルムイ南  | 
| はがねの大剣 | 両手剣 | 3250G | |
| こあくまのナイフ | 短剣(片手) | 2600G | |
| ラブリースティック | スティック(片手) | 2450G | |
| いかずちの杖 | 両手杖 | 2950G | |
| はがねのやり | ヤリ(両手) | 3200G | |
| はがねのオノ | オノ(両手) | 3350G | |
| スパイクロッド | 棍(両手) | 3200G | |
| はがねのツメ | ツメ(両手) | 3250G | |
| ネコのおうぎ | 扇(片手) | 2500G | |
| はがねのムチ | ムチ(両手) | 2950G | |
| ホワイトバックラー | 盾 | 2600G | |
| はがねの大盾 | 盾 | 2750G | |
| 戦士の剣 | 片手剣 | 4050G | チョッピ荒野(荒野の休憩所) ガートラント城下町 メギストリスの都 王都カミハルムイ南 落陽の草原(ガケっぷち村)  | 
| ブラッドエッジ | 両手剣 | 5100G | |
| よるのパピヨン | 短剣(片手) | 3950G | |
| まてきのスティック | スティック(片手) | 3750G | |
| ルーンスタッフ | 両手杖 | 4550G | |
| パルチザン | ヤリ(両手) | 5000G | |
| ムーンアックス | オノ(両手) | 5150G | |
| クラッシュロッド | 棍(両手) | 4950G | |
| はやぶさのツメ | ツメ(両手) | 5050G | |
| へびのおうぎ | 扇(片手) | 3850G | |
| みわくのリボン | ムチ(両手) | 4450G | |
| まほうの盾 | 盾 | 4050G | |
| 戦士の大盾 | 盾 | 5050G | |
| ぎんのレイピア | 片手剣 | 2150G | グレン城下町 グレン城 ザマ峠(ザマ烽火台) オルフェアの町 ジュレットの町 風の町アズラン  | 
| シャドウエッジ | 両手剣 | 2650G | |
| ぎんの短剣 | 短剣(片手) | 2150G | |
| モーモンスティック | スティック(片手) | 2050G | |
| うみなりの杖 | 両手杖 | 2450G | |
| ホーリーランス | ヤリ(両手) | 2600G | |
| シルバーアックス | オノ(両手) | 2700G | |
| えんぶのこん | 棍(両手) | 2600G | |
| シルバークロー | ツメ(両手) | 2650G | |
| トリのおうぎ | 扇(片手) | 2050G | |
| ローズウィップ | ムチ(両手) | 2450G | |
| シルバートレイ | 盾 | 2150G | 
スポンサーリンク
