素材屋
Wii『ドラゴンクエストⅩ(ドラクエ10)』の素材屋で買えるアイテム一覧。
素材屋 購入アイテム(素材)
| アイテム | 値段 | 買える場所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン城下町 | グレン城 | ガ ートラント城下町 |
オルフ ェ アの町 |
オルフ ェ アの町・裏通り |
メギストリスの都 ・西 |
メギストリスの都 ・東 |
ジ ュ レッ トの町 |
ジ ュ レッ トの町・さいほうギルド |
ヴ ェ リナード城下町 |
風の町アズラン | 王都カミハルムイ北 ・北東 |
王都カミハルムイ北 ・木工ギルド |
王都カミハルムイ北 ・東 |
岳都ガタラ | ドルワ ーム王国 ・北西 |
ドルワ ーム王国 ・北東 |
港町レンドア ・北西 |
港町レンドア ・北 |
港町レンドア ・南 |
娯楽島ラ ッ カラン |
||
| どうのこうせき | 60G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| てっこうせき | 120G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||||||||
| ぎんのこうせき | 240G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| ようせいのひだね | 1000G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| やわらかい枝 | 60G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| じょうぶな枝 | 120G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| しなやかな枝 | 240G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||
| かがやきの樹液 | 1000G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||||||||
| 麻の糸 | 60G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
| コットン草 | 120G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
| シルク草 | 240G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
| かがやきそう | 360G | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| けものの皮 | 120G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
| あまつゆのいと | 1000G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| ようせいの粉 | 100G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
| げんこつダケ | 260G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| 小さなこうら | 250G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||||||||
| 炎の樹木 | 320G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||
| ガマのあぶら | 280G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| あやかしそう | G | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| サバンナウッド | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||
| みがきずな | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| ネコずな | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| するどい爪 | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| するどいキバ | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| こうもりのはね | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| どくどくヘドロ | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| きよめの水 | G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| よるのとばり | 720G | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| スライムゼリー | 350G | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| いかずちのたま | 1350G | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| ぶどうエキス | 680G | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| ふさふさの毛皮 | 160G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||
| さとりそう | 270G | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||
| みかわしそう | 310G | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||
| レッドベリー | 120G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ||||||||
| 花のみつ | 180G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||
| サバンナの水 | 140G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| しおかぜ草 | 230G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| ふしぎな海草 | 160G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| 緑のコケ | 140G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ||||||||
| カチコチくるみ | 220G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| ホワイトウッド | 310G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| うるわしキノコ | 160G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| 小さなホネ | 130G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| ちょうのはね | 200G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||
| きれいな枝 | 360G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||
| 水の樹木 | 370G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ||||||||
| 暗黒の樹木 | 390G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||
| 氷の樹木 | 340G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||
| まりょくの土 | 160G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| さざなみのしずく | 150G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| 小さな化石 | 150G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| ひかりの石 | 310G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| ホカホカストーン | 220G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| ようがんのカケラ | 200G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| ほしのカケラ | 270G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| 氷のけっしょう | 240G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| さくらの花びら | 160G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||||||
| せいじゃのはい | 1300G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||||||||
素材屋 購入アイテム(レシピ帳)
| アイテム | 値段 | 買える場所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン城下町 | グレン城 | ガ ートラント城下町 |
オルフ ェ アの町 |
オルフ ェ アの町・裏通り |
メギストリスの都 ・西 |
メギストリスの都 ・東 |
ジ ュ レッ トの町 |
ジ ュ レッ トの町・さいほうギルド |
ヴ ェ リナード城下町 |
風の町アズラン | 王都カミハルムイ北 ・北東 |
王都カミハルムイ北 ・木工ギルド |
王都カミハルムイ北 ・東 |
岳都ガタラ | ドルワ ーム王国 ・北西 |
ドルワ ーム王国 ・北東 |
港町レンドア ・北西 |
港町レンドア ・北 |
港町レンドア ・南 |
娯楽島ラ ッ カラン |
||
| はじめての武器鍛冶 | 10G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 作ろう!片手剣 | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 体験!大剣作り | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| ナイス!ナイフ! | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| ヤリがいのある槍作り | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| オノ作り入門 | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| クローしないツメ生産 | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| かんたん!ムチレシピ | 30G | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| はじめてのさいほう | 10G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| 芸人の服の作り方 | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| ぬすっとの服のレシピ | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| いやしの服のレシピ | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| きぬのローブの作り方 | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| れんしゅうぎのレシピ | 100G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| サフランローブの作り方 | 100G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| くすしのローブの作り方 | 100G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| はやてのベスト作成術 | 300G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| みかわしの服のレシピ | 300G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| 手品師の服の作り方 | 300G | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| はじめての木工術 | 10G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| すてきなスティック作り | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| はじめよう!杖作り | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| 根性の棍作り | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
| 楽しい扇の作り方 | 30G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||||||
素材屋 購入アイテム(鍛冶ハンマー)
| アイテム | 値段 | 買える場所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン城下町 | グレン城 | ガ ートラント城下町 |
オルフ ェ アの町 |
オルフ ェ アの町・裏通り |
メギストリスの都 ・西 |
メギストリスの都 ・東 |
ジ ュ レッ トの町 |
ジ ュ レッ トの町・さいほうギルド |
ヴ ェ リナード城下町 |
風の町アズラン | 王都カミハルムイ北 ・北東 |
王都カミハルムイ北 ・木工ギルド |
王都カミハルムイ北 ・東 |
岳都ガタラ | ドルワ ーム王国 ・北西 |
ドルワ ーム王国 ・北東 |
港町レンドア ・北西 |
港町レンドア ・北 |
港町レンドア ・南 |
娯楽島ラ ッ カラン |
||
| 銅の鍛冶ハンマー | 200G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| 鉄の鍛冶ハンマー | 800G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
素材屋 購入アイテム(木工刀)
| アイテム | 値段 | 買える場所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン城下町 | グレン城 | ガ ートラント城下町 |
オルフ ェ アの町 |
オルフ ェ アの町・裏通り |
メギストリスの都 ・西 |
メギストリスの都 ・東 |
ジ ュ レッ トの町 |
ジ ュ レッ トの町・さいほうギルド |
ヴ ェ リナード城下町 |
風の町アズラン | 王都カミハルムイ北 ・北東 |
王都カミハルムイ北 ・木工ギルド |
王都カミハルムイ北 ・東 |
岳都ガタラ | ドルワ ーム王国 ・北西 |
ドルワ ーム王国 ・北東 |
港町レンドア ・北西 |
港町レンドア ・北 |
港町レンドア ・南 |
娯楽島ラ ッ カラン |
||
| 銅の木工刀 | 200G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||||||||
| 鉄の木工刀 | 800G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||||||||
素材屋 購入アイテム(さいほう針)
| アイテム | 値段 | 買える場所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン城下町 | グレン城 | ガ ートラント城下町 |
オルフ ェ アの町 |
オルフ ェ アの町・裏通り |
メギストリスの都 ・西 |
メギストリスの都 ・東 |
ジ ュ レッ トの町 |
ジ ュ レッ トの町・さいほうギルド |
ヴ ェ リナード城下町 |
風の町アズラン | 王都カミハルムイ北 ・北東 |
王都カミハルムイ北 ・木工ギルド |
王都カミハルムイ北 ・東 |
岳都ガタラ | ドルワ ーム王国 ・北西 |
ドルワ ーム王国 ・北東 |
港町レンドア ・北西 |
港町レンドア ・北 |
港町レンドア ・南 |
娯楽島ラ ッ カラン |
||
| 銅のさいほう針 | 200G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
| 鉄のさいほう針 | 800G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||||||||
素材屋 購入アイテム(錬金ランプ)
| アイテム | 値段 | 買える場所 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレン城下町 | グレン城 | ガ ートラント城下町 |
オルフ ェ アの町 |
オルフ ェ アの町・裏通り |
メギストリスの都 ・西 |
メギストリスの都 ・東 |
ジ ュ レッ トの町 |
ジ ュ レッ トの町・さいほうギルド |
ヴ ェ リナード城下町 |
風の町アズラン | 王都カミハルムイ北 ・北東 |
王都カミハルムイ北 ・木工ギルド |
王都カミハルムイ北 ・東 |
岳都ガタラ | ドルワ ーム王国 ・北西 |
ドルワ ーム王国 ・北東 |
港町レンドア ・北西 |
港町レンドア ・北 |
港町レンドア ・南 |
娯楽島ラ ッ カラン |
||
| 銅の錬金ランプ | 200G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
| 鉄の錬金ランプ | 800G | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ||||||||
素材屋 購入アイテム(錬金ツボ)
スポンサーリンク
