さばきの扉
『DQMテリーのワンダーランド3D』の旅の扉「さばきの扉」のマップ攻略データ。
ダンジョン情報
| 開放条件 | 格闘場Aクラスクリア |
|---|---|
| 開放場所 | 旅の扉の間 |
| 階層 | B13F |
特別なフロア
| フロア名 | 備考 |
|---|---|
| 宝物庫 | 宝箱やツボが多数ある |
| モンスターハウス | モンスターの集団に囲まれる |
| メタルエリア | 一定時間メタル系スライムが多数出現する(メタルチケットを使うと必ず行ける) |
| 酒場 | 店や牧場の出張メニュー、HP・MP全回復、他国マスターとバトル、ぱふぱふ(SPアップ等の効果)ができる |
※特別なフロアは4の倍数の階数にランダムで出現することがある。
拾えるアイテム
| アイテム名 | 入手場所・入手方法 |
|---|---|
| アモールの水 | |
| イケメンマガジン | |
| 異常回復の証 | |
| かしこさの種 | |
| ぎんのかたまり | |
| 上やくそう | |
| すばやさの種 | |
| せかいじゅのは | |
| 全体回復の証 | |
| ちいさなメダル | |
| 力の種 | |
| どくけしそう | |
| HP回復の証 | |
| MP回復の証 | |
| ばくだんいし | |
| ほねつきにく | |
| まどうしのコイン | |
| 守りの種 | |
| メタルチケット | |
| やくそう |
出現モンスター
| 位階 | モンスター名 | ランク | 系統 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | ヌボーン | E | 悪魔系 | B1F~B4F |
| 127 | スライムカルゴ | E | スライム系 | B5F~B8F |
| 148 | ふゆうじゅ | E | ゾンビ系 | B9F~B11F(夜) |
| 150 | キメラ | D | 自然系 | B1F~B4F |
| 164 | ビーンファイター | D | 自然系 | B1F~B4F(夜) |
| 170 | ぐんたいガニ | D | 自然系 | B5F~B8F |
| 171 | モーザ | D | 魔獣系 | B1F~B8F(嵐) |
| 179 | シルバーデビル | D | 悪魔系 | B9F~B11F |
| 191 | パペットこぞう | D | 物質系 | B5F~B11F(嵐) |
| 194 | エンゼルスライム | D | スライム系 | B9F~B11F |
| 200 | リリパット | D | 悪魔系 | B1F~B4F(嵐) |
| 237 | バルンバ | C | ドラゴン系 | B1F~B8F |
| 239 | ねこまどう | C | 魔獣系 | B9F~B11F |
| 255 | くもの大王 | C | 物質系 | B1F~B12F |
| 267 | デンタザウルス | C | ドラゴン系 | B5F~B11F(夜) |
| 293 | ダンスキャロット | C | ゾンビ系 | B1F~B8F |
| 305 | ホークブリザード | B | 自然系 | B9F~B11F |
| 310 | まどうスライム | B | スライム系 | B9F~B11F(嵐) |
| 316 | デーモンレスラー | B | 悪魔系 | B1F~B8F(夜) |
| 338 | ウイングタイガー | B | 魔獣系 | B1F~B12F |
| 488 | アクバー | S | 悪魔系 | B13F |
※赤文字はボスおよびその取り巻き。
攻略メモ
- ボスのアクバーはこごえる吹雪・イオナズン・やけつく息など全体呪文中心に攻めてくる。マジックバリアを使ったり、フール系攻撃でアクバーのかしこさを下げれば呪文に対抗できる。
アクバーの弱点はデイン系。ヒャド系は半減されるので使わないようにする。デイン系攻撃や高威力呪文で攻めよう。 - アクバーはスカウトできないが、戦闘に勝利すると自動的に仲間になる。
- ボス撃破後、格闘場Sクラスへ挑戦。
スポンサーリンク
