特性(特殊効果系)
『DQMテリーのワンダーランド3D』の特殊効果系の特性一覧。
特性一覧(特殊効果系)
| 特性名 | 効果 | 所持モンスター |
|---|---|---|
| アイテム%アップ | 戦闘でのアイテム獲得率がアップ | |
| アンチみかわしアップ | 敵の「みかわしアップ」を無効にする | |
| アンラッキー | HPが多い時、運がわるくなる | |
| いあつ | 戦闘が始まった時に敵を威圧で動けなくする | |
| イオ系のコツ | イオ系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| いきなり赤い霧 | 戦闘開始時に一定の確率で黒い霧を使う | |
| いきなりインテ | 戦闘開始時に一定の確率でインテを使う | |
| いきなりぎゃくふう | 戦闘開始時に一定の確率でぎゃくふうを使う | |
| いきなり黒い霧 | 戦闘開始時に一定の確率で黒い霧を使う | |
| いきなりシャッフル | 戦闘開始時に一定の確率でシャッフルを使う | |
| いきなり白い霧 | 戦闘開始時に一定の確率で白い霧を使う | |
| いきなりスカラ | 戦闘開始時に一定の確率でスカラを使う | |
| いきなりテンション | 戦闘開始時に一定の確率でテンションを上げる | |
| いきなりバイキルト | 戦闘開始時に一定の確率でバイキルトを使う | |
| いきなりピオラ | 戦闘開始時に一定の確率でピオラを使う | |
| いきなりブレイク封じ | 戦闘開始時に一定の確率でブレイク封じを使う | |
| いきなりマホトーン | 戦闘開始時に一定の確率でマホトーンを使う | |
| いきなり冥界の霧 | 戦闘開始時に一定の確率で冥界の霧を使う | |
| いきなりリバース | 戦闘開始時に一定の確率でリバースを使う | |
| 一族のほこり | 自分と同系統の味方モンスターの系統コンビネーションの発生率が2倍になる | |
| いてつくはどう | 戦闘中にいてつくはどうをオートで発動する | |
| ウトウト | 戦闘が始まった時、眠っている | |
| AI 1~2回行動 | AIで1~2連続して行動する。命令したときは2回目がAI行動になる | |
| AI 1~3回行動 | AIで1~3連続して行動する。命令したときは2回目以降がAI行動になる | |
| AI 2~3回行動 | AIで2~2連続して行動する。命令したときは2回目以降がAI行動になる | |
| AI 2回行動 | AIで2連続して行動する。命令したときは2回目がAI行動になる | |
| おうえん | 戦闘が始まった時、味方全体のテンションを上げる | |
| オロオロ | 自分のターン時、まれに行動不能になる | |
| 会心かんぜんガード | 敵の会心の一撃や呪文会心を無効にする | |
| 会心 出やすい | 会心の一撃の確率が2倍になる | |
| 回復のコツ | 回復系の特技で回復する量が25%増え、消費MPが1/2になる | |
| カウンター | 攻撃されるとその敵に反撃する | |
| ギガキラー | 大きいサイズのモンスターに大ダメージを与えられる | |
| ギガボディ | 攻撃が全体攻撃になり特技によって与えるダメージが上がる | |
| ギャンブルカウンター | 攻撃されるといつも以上の力で反撃する | |
| ギャンブルボディ | 受けるダメージがかなり大きくなるが1/2の確率でダメージを0にする | |
| 強者のよゆう | 偶数ラウンドの行動時に一定の確率で行動しなくなる | |
| きょうせんし | 混乱状態の時に敵か味方のうち、誰か1体をみなごろしで攻撃する | |
| ギラ系のコツ | ギラ系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| ギロギロ | 戦闘が始まった時、敵を睨みつけて動けなくする | |
| くじけぬ心 | 即死ダメージを受けてもHPが1だけ残る | |
| 経験値 増 | 戦闘での獲得経験値が10%アップ | |
| こうどう おそい | 攻撃する順番が一番最後になる | |
| こうどう はやい | 攻撃する順番が一番最初になる | |
| ゴールド増 | 戦闘での獲得ゴールドが20%アップ | |
| こんらん攻撃 | 攻撃した敵を混乱状態にする | |
| 最後のあがき | 残りHPを超えるダメージを受けたとき、ダメージを敵全体に与える | |
| ザキ攻撃 | 攻撃した敵の息の根を止める | |
| 自動HP回復 | 行動した後少しだけHPが回復する | |
| 自動MP回復 | 行動した後少しだけMPが回復する | |
| 自動MPダウン | 戦闘中MPが少しずつ減っていく。 | |
| 呪文会心 出やすい | 呪文会心の確率が2倍になる | |
| しょうひMP×2 | 消費MPが2倍になる | |
| しょうひMPせつやく | 消費MPが3/4になる | |
| しょうひMP半分 | 消費MPが1/2になる | |
| スカウト%アップ | スカウトアタック時に、スカウト率が少し上がることがある | |
| スカウト%アップ+ | スカウトアタック時に、スカウト率がごく少し上がることがある | |
| スカウト%アップS | スカウトアタック時に、スカウト率が大きく上がることがある | |
| スタンダードキラー | Sサイズのモンスターに大ダメージを与えられる | |
| スタンダードボディ | 効果なし | |
| すべての武器装備 | すべての武器を装備することができる | |
| スタンダードボディ | 行動順が早くなり、直接攻撃を一定確率で回避する | |
| せんせいりつアップ | 先制攻撃の確率が2倍になる | |
| ダメージ増ボディ | 敵から受けるダメージがラウンドが経過するたびに増える | |
| タメキテボディ | 直接攻撃を受けたとき、相手のテンションを奪って自分のテンションを上げることがある | |
| タメトラ攻撃 | 通常攻撃時に敵のテンションを奪って自分のテンションを上げることがある | |
| ちょうはつ | 戦闘中に敵全体のテンションを上げてしまう | |
| つねにアタックカンタ | つねにアタックカンタがかかっている | |
| つねにマホカンタ | つねにマホカンタがかかっている | |
| デイン系のコツ | デイン系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| てんしのきまぐれ | 戦闘不能になっても、まれに復活する | |
| テンションアップ | テンションを使用できる | |
| ときどき赤い霧 | ラウンド開始時に一定確率で赤い霧を使う | |
| ときどきインテ | ラウンド開始時に一定確率でインテを使う | |
| ときどきぎゃくふう | ラウンド開始時に一定確率でぎゃくふうを使う | |
| ときどき黒い霧 | ラウンド開始時に一定確率で黒い霧を使う | |
| ときどきシャッフル | ラウンド開始時に一定確率でシャッフルを使う | |
| ときどき白い霧 | ラウンド開始時に一定確率で白い霧を使う | |
| ときどきスカラ | ラウンド開始時に一定確率でスカラを使う | |
| ときどきテンション | ラウンド開始時に一定確率でテンションを上げる | |
| ときどきバイキルト | ラウンド開始時に一定確率でバイキルトを使う | |
| ときどきピオラ | ラウンド開始時に一定確率でピオラを使う | |
| ときどきブレイク封じ | ラウンド開始時に一定確率でブレイク封じを使う | |
| ときどきマホトーン | ラウンド開始時に一定確率でマホトーンを使う | |
| ときどき冥界の霧 | ラウンド開始時に一定確率で冥界の霧を使う | |
| ときどきリバース | ラウンド開始時に一定確率でリバースを使う | |
| どく攻撃 | 攻撃した敵を毒状態にする | |
| どくどくボディ | 自分に攻撃してきた敵を毒状態にする | |
| ドルマ系のコツ | ドルマ系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| にげあし | ボス戦以外、逃げるが必ず成功する | |
| ねがえり | 眠り状態の時に敵全体を攻撃する | |
| ねむり攻撃 | 攻撃した敵を眠り状態にする | |
| ハードメタルボディ | 敵の攻撃でうけるダメージが1/4になる、ただし消費MPが4倍になる | |
| バギ系のコツ | バギ系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| パニック | 戦闘開始時に一定の確率で混乱している | |
| 光のはどう | 光のはどうをオートではつどうする | |
| ヒャド系のコツ | ヒャド系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| ビリビリボディ | 自分に攻撃してきた敵をマヒ状態にする | |
| ひん死で 会心 | 自分が瀕死状態の時、会心の一撃の確率が上がる | |
| ひん死で 呪文会心 | 自分が瀕死状態の時、呪文会心の確率が上がる | |
| ふくつのとうし | マインド状態の時に力をためて自分のテンションを上げる | |
| プレッシャー | 戦闘中敵にプレッシャーをあたえて行動不能にする | |
| べタン系のコツ | ベタン系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| ヘロヘロ | 自分のターン時、まれに行動不能になる | |
| 星のおくりもの | ラウンド開始時に自分の攻撃力・守備力・すばやさ・かしこさのどれかが上がる | |
| 星のまもり | HPが少なくなると確率判定行動が成功しやすくなる | |
| ぼやき | 敵全体のテンションを下げる | |
| 魔神攻撃 | 攻撃がミスする確率が高くなるが、会心の一撃が出やすくなる | |
| マヒ攻撃 | 攻撃した敵をマヒ状態にする | |
| マホキテボディ | 自分に攻撃してきた敵のMPをうばって自分のMPにする | |
| マホトラ攻撃 | 通常攻撃時に攻撃した敵からMPを吸い取ることがある | |
| まれにハイテンション | ラウンド開始時に一定確率で自分のテンションを2段階上げる | |
| まれにマジックバリア | ラウンド開始時に一定確率で自分にマジックバリアを使う | |
| まれにまもりの霧 | ラウンド開始時に一定確率で自分にまもりの霧を使う | |
| みかわしアップ | 敵の攻撃をかわす確率が2倍になる | |
| メガボディ | 攻撃や特技によって与えるダメージが上がる | |
| メタルキラー | メタル系のモンスターに大ダメージ | |
| メタルハンター | 敵に与えるダメージに+1 | |
| メタルボディ | 敵の攻撃で受けるダメージが3分の1になる | |
| メラ系のコツ | メラ系の特技で与えるダメージが15%増え、消費MPが1/2になる | |
| 亡者の執念 | 死亡したときにラウンド終了まで行動可能になる | |
| ライトメタルボディ | 敵の攻撃で受けるダメージが1/2になるが、消費MPが2倍になる | |
| ラッキー | HPが少ない時、運が良くなる | |
| ラブリー | 戦闘が始まった時、敵を魅了して動けなくする | |
| れんぞく | 通常攻撃が連続ヒットする | |
| わるぐち | テンションが上がっている敵全体のテンションを下げる |
スポンサーリンク
