さそいの扉
『DQMテリーのワンダーランド3D』の旅の扉「さそいの扉」のマップ攻略データ。
ダンジョン情報
| 開放条件 | 格闘場Aクラスクリア |
|---|---|
| 開放場所 | 旅の扉の間 |
| 階層 | B13F |
特別なフロア
| フロア名 | 備考 |
|---|---|
| 宝物庫 | 宝箱やツボが多数ある |
| モンスターハウス | モンスターの集団に囲まれる |
| メタルエリア | 一定時間メタル系スライムが多数出現する(メタルチケットを使うと必ず行ける) |
| 酒場 | 店や牧場の出張メニュー、HP・MP全回復、他国マスターとバトル、ぱふぱふ(SPアップ等の効果)ができる |
※特別なフロアは4の倍数の階数にランダムで出現することがある。
拾えるアイテム
| アイテム名 | 入手場所・入手方法 |
|---|---|
| アモールの水 | |
| エッチな本 | |
| かしこさの証 | |
| かしこさの種 | |
| ぎんのかたまり | |
| 攻撃力の証 | |
| G(金額はランダム) | |
| 守備力の証 | |
| 上やくそう | |
| すばやさの証 | |
| すばやさの種 | |
| せかいじゅのは | |
| ちいさなメダル | |
| 力の種 | |
| バーハドリンク | |
| ばくだんいし | |
| ふしぎなタンバリン | |
| まどうしのコイン | |
| 守りの種 | |
| めざめのはり | |
| メタルストーン | |
| メタルチケット | |
| やくそう |
出現モンスター
| 位階 | モンスター名 | ランク | 系統 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| 043 | はねスライム | F | スライム系 | B1F~B4F |
| 082 | やたがらす | E | ゾンビ系 | B1F~B4F(夜) |
| 105 | ダースウルフェン | E | ゾンビ系 | B5F~B8F |
| 112 | マッドロン | E | ゾンビ系 | B1F~B4F(嵐) |
| 122 | かまいたち | E | 自然系 | B1F~B4F |
| 125 | ヌボーン | E | 悪魔系 | B9F~B11F |
| 144 | ストロングアニマル | E | 魔獣系 | B1F~B4F |
| 147 | ひとつめピエロ | E | 悪魔系 | B1F~B4F(嵐) |
| 161 | デザートデーモン | D | 悪魔系 | B9F~B11F |
| 164 | ビーンファイター | D | 自然系 | B9F~B11F(夜) |
| 173 | メドーサボール | D | 悪魔系 | B5F~B8F |
| 179 | シルバーデビル | D | 悪魔系 | B5F~B8F |
| 200 | リリパット | D | 悪魔系 | B9F~B11F |
| 244 | メタルドラゴン | C | ドラゴン系 | B1F~B12F |
| 256 | おおドラキー | C | 悪魔系 | B1F~B4F |
| 288 | ダックカイト | C | 自然系 | B1F~B4F(夜) |
| 295 | シュプリンガー | C | ドラゴン系 | B5F~B8F |
| 298 | ようがんまじん | C | 物質系 | B5F~B8F |
| 388 | 魔王の使い | A | 悪魔系 | B13F |
※赤文字はボスおよびその取り巻き。
攻略メモ
- ボスの魔王の使いは、ずしおうまる・デビルアーマーと共に出現する。
デビルアーマーはマヒャドやメラゾーマなど強力な呪文を使う。マジックバリアで対抗するか、べホイミなどでできるだけ早く回復しよう。
魔王の使いはヒャド・ドルマ系が無効。弱点のデイン系があれば大ダメージを与えられる。 - 魔王の使いはスカウトできないが、戦闘に勝利すると自動的に仲間になる。
- ボス撃破後、さばきの扉へ向かう。
スポンサーリンク
