アイテム一覧(道具)
『DQMテリーのワンダーランド3D』の道具一覧。
道具一覧
名前 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
アモールの水 | 750 | 75 | 味方モンスター全員のHPを50~60回復する | |
あやしいくすり | 600 | 60 | 敵モンスターを最も低い耐性に対する状態異常にする | |
イケメンマガジン | 280 | 28 | 次の戦闘で♀のモンスターが出現する | |
いしころ | - | 1 | 敵モンスターに0~1のダメージを与える | |
いのちのきのみ | - | 24 | 味方モンスター1体の最大HPを2~4増やす | |
インテライア | 900 | 90 | 味方モンスター1体にインテの効果 | |
インテライザー | 1800 | 180 | 味方モンスター1体にインテラの効果 | |
エッチな本 | 250 | 25 | 次の戦闘で♂のモンスターが出現する | |
かしこさの種 | - | 6 | 味方モンスター1体のかしこさを1~2増やす | |
きんかい | - | 3000 | 高値で売れる | |
きんだんのバイブル | 630 | 63 | 次の戦闘で♂♀(万能)のモンスターが出現する | |
ぎんのかたまり | - | 750 | 高値で売れる | |
ぎんのタマゴ | 10000 | - | モンスターのタマゴ | |
くさったにく | 100 | 10 | スカウト率が少し上がる。どく状態にすることがある | |
くんせいにく | 750 | 75 | スカウト率が上がる | |
けんじゃの聖水 | 1200 | 120 | 味方モンスター1体のMPを90回復する | |
ゴール草 | 1380 | 138 | 使うと次のフロアにワープする | |
しあわせの種 | - | 50 | 味方モンスター1体のレベルを1上げる | |
しもふりにく | 5000 | 500 | スカウト率が非常に上がる | |
上やくそう | 50 | 15 | 味方モンスター1体のHPを60回復する | |
しろいタマゴ | 2500 | - | モンスターのタマゴ | |
スカラング | 900 | 90 | 味方モンスター1体にスカラの効果 | |
スキルの種 | 9800 | 10 | 味方モンスター1体のスキルポイントを3増やす | |
スクルティオ | 1800 | 180 | 味方モンスター全体にスクルトの効果 | |
すばやさの種 | - | 12 | 味方モンスター1体のすばやさを1~2増やす | |
せかいじゅのは | 1500 | 150 | 倒れた味方モンスター1体をHP半分の状態で復活させる | |
だいまどうのコイン | 960 | 96 | 味方モンスター全体にマジックバリアの効果 | |
ダウニン | 900 | 90 | 敵モンスター1体にダウンの効果 | |
ダウンオルル | 1800 | 180 | 敵モンスター全体にダウンオールの効果 | |
ちいさなメダル | - | - | メダルおじさんに渡すと景品と交換してもらえる | |
力の種 | - | 12 | 味方モンスター1体の攻撃力を1~2増やす | |
どうのかたまり | - | 200 | 高値で売れる | |
どうけしそう | 10 | 5 | 味方モンスター1体を毒・猛毒状態から回復する | |
特上やくそう | 1000 | 100 | 味方モンスター1体のHPを240回復する | |
特やくそう | 250 | 25 | 味方モンスター1体のHPを120回復する | |
トラマナ草 | 60 | 6 | 状態異常床で状態異常にならなくなる | |
バーハドリンク | 350 | 35 | 味方モンスター1体にバーハの効果 | |
バイキルミン | 900 | 90 | 味方モンスター1体にバイキルトの効果 | |
バイシオロン | 1800 | 180 | 味方モンスター1体にバイシオンの効果 | |
ばくだんいし | 1500 | 150 | 敵モンスター1体のHPを1にする | |
ばんのうぐすり | 550 | 55 | 味方モンスター1体に光のはどうの効果 | |
ピオラクタ | 900 | 90 | 味方モンスター1体にピオラの効果 | |
ピオリメイト | - | 6 | 味方モンスター全体にピオラムの効果 | |
フールームー | 900 | 90 | 敵モンスター1体にフールの効果 | |
ふしぎなきのみ | - | 6 | 味方モンスター1体の最大MPを2~4増やす | |
ふしぎなタンバリン | 2500 | 250 | 味方モンスター全体のテンションを上げる | |
フバーハボトル | 1050 | 105 | 味方モンスター全体にフバーハの効果 | |
ほねつきにく | 1750 | 175 | スカウト率がかなり上がる | |
ボミエルト | 900 | 90 | 敵モンスター1体にボミエの効果 | |
ボミオッシュ | 1800 | 180 | 敵モンスター全体にボミオスの効果 | |
まどうしのコイン | 310 | 31 | 味方モンスター1体にマジックバリアの効果 | |
まふうじのこな | 100 | 10 | 敵モンスター1体にマホトムの効果 | |
マフールームー | 1800 | 180 | 敵モンスター1体にマフールの効果 | |
まほうの聖水 | 300 | 30 | 味方モンスター1体のMPを30回復する/td> | |
魔物のエサ | 250 | 25 | スカウト率が少し上がる | |
守りの種 | - | 6 | 味方モンスター1体の守備力を1~2増やす | |
まんげつそう | 30 | 8 | 味方モンスター1体をマヒ状態から回復する | |
めざめのはり | 80 | 8 | 味方モンスター1体を眠り・混乱状態から回復する | |
メタルストーン | 300 | 30 | 敵モンスター1体に1~3のダメージを与える | |
メタルチケット | - | 500 | 使うとメタルエリアに行ける | |
モンスターのふん | - | 1 | 敵モンスター1体に0~1のダメージを与える | |
やくそう | 8 | 4 | 味方モンスター1体のHPを30回復する | |
ルカナジウム | 1800 | 180 | 敵モンスター全体にルカナンの効果 | |
ルカニオン | 900 | 90 | 敵モンスター1体にルカナの効果 | |
レミラーマ草 | 380 | 38 | マップを全て見れるようになる |
スポンサーリンク