アイテム一覧(武器)
『DQMテリーのワンダーランド3D』の武器一覧。
武器一覧(剣)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
どうのつるぎ | 270 | 27 | 10 | - | タイジュのお店 |
聖なるナイフ | 530 | 53 | 13 | ゾンビ系へのダメージが5%上がる | タイジュのお店 |
レイピア | 840 | 84 | 18 | ドラゴン系へのダメージが5%上がる | タイジュのお店 |
はがねのつるぎ | 2000 | 200 | 30 | - | バザー会場 |
ゾンビキラー | 3850 | 385 | 36 | ゾンビ系へのダメージが10%上がる | バザー会場 |
ドラゴンキラー | 4700 | 470 | 41 | ドラゴン系へのダメージが10%上がる | バザー会場 |
こくようの剣 | - | - | 48 | メタル系に必ずダメージを与えられる | ちいさなメダル30枚の景品 |
ぎんのだんびら | 9800 | 980 | 62 | - | バザー会場 |
レブナントイーター | - | - | 67 | ゾンビ系へのダメージが15%上がる | スカウトQ9回目の報酬 |
ダイナスブレイド | 11200 | 1120 | 72 | ドラゴン系へのダメージが15%上がる | バザー会場 |
きせきのつるぎ | - | - | 77 | 与えたダメージがの半分HP回復(上限100) | ちいさなメダル50枚の景品 |
死神ごろし | 17000 | 1700 | 81 | ゾンビ系へのダメージが20%上がる | ジュヒョウのお店 |
バーンブレイド | - | - | 851 | テンションバーンが発生する確率が上がる | |
ドラゴンスレイヤー | 22500 | 2250 | 86 | ドラゴン系へのダメージが20%上がる | ジュヒョウのお店 |
巨人の剣 | 30000 | 3000 | 90 | - | ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
王家のつるぎ | - | - | 100 | 与えたダメージの半分HP回復(上限100) | |
メタルキングの剣 | - | - | 102 | - | ちいさなメダル100枚の景品 |
あめのはばきり | - | - | 110 | - | キラーマシンが落とす |
ぎんがのつるぎ | - | - | 150 | 一定確率で「ルカニ」の追加効果 | ちいさなメダル200枚の景品 |
武器一覧(ヤリ)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
てつのヤリ | 310 | 31 | 9 | スライム系へのダメージが5%上がる | タイジュのお店 |
ダモーレスピア | - | - | 12 | 一定確率で「ダモーレ」の追加効果 | ちいさなメダル5枚の景品 |
プラントフォーク | 780 | 78 | 16 | 自然系へのダメージが5%上がる 会心の一撃発生率が上がる |
タイジュのお店 |
はじゃのヤリ | 920 | 92 | 22 | 悪魔系へのダメージが5%上がる | タイジュのお店 |
パルチザン | - | 28 | 物質系へのダメージが5%上がる | オークが落とす | |
ホーリーランス | 2850 | 285 | 34 | ゾンビ系へのダメージが5%上がる | バザー会場 |
ワイルドスピア | 4400 | 440 | 40 | 魔獣系へのダメージが5%上がる 会心の一撃発生率が上がる |
バザー会場 |
ドラゴンランス | 6400 | 640 | 45 | ドラゴン系へのダメージが5%上がる | バザー会場 |
ハルベルト | 7100 | 710 | 57 | - | バザー会場 |
グラコスのヤリ | 11000 | 1100 | 68 | 自然系へのダメージが15%上がる 守備力が14上がる |
バザー会場 |
魔神のヤリ | 15000 | 1500 | 76 | 悪魔系へのダメージが上がる 会心の一撃発生率が上がる |
ジュヒョウのお店 |
えいゆうのヤリ | 20500 | 2050 | 82 | - | ジュヒョウのお店 |
ゲイボルグ | 42500 | 4250 | 94 | 会心の一撃発生率が上がる | ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
じごくのまそう | - | - | 130 | - |
武器一覧(オノ)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
いしのオノ | 180 | 18 | 7 | - | タイジュのお店 |
きこりのナタ | 650 | 65 | 14 | 魔獣系・自然系へのダメージが5%上がる | タイジュのお店 |
てつのオノ | 900 | 90 | 23 | - | タイジュのお店 |
ビーストチョッパー | 2150 | 215 | 32 | 魔獣系・自然系へのダメージが10%上がる | バザー会場 |
魔神のオノ | 4200 | 420 | 39 | 会心の一撃発生率が上がる | バザー会場 |
バトルアックス | 6700 | 670 | 52 | - | バザー会場 |
エビルブレイカー | 8200 | 820 | 60 | 魔獣系・自然系へのダメージが15%上がる | バザー会場 |
キルブレイカー | 17500 | 1750 | 65 | 一定確率で「ブレイク封じ」の追加効果 | バザー会場 |
キングアックス | 22000 | 2200 | 81 | - | ジュヒョウのお店 |
ボルカノブレイカー | 32500 | 3250 | 90 | 魔獣系・自然系へのダメージが20%上がる | ジュヒョウのお店 |
大魔神のオノ | 38500 | 3850 | 93 | 会心の一撃発生率が上がる | ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
ゴッドアックス | - | - | 140 | 一定確率で敵のテンションを下げる追加効果 |
武器一覧(ハンマー)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
こんぼう | 120 | 12 | 3 | 守備力+5 | タイジュのお店 |
おおきづち | 400 | 40 | 12 | 物質系・スライム系へのダメージが10%上がる | タイジュのお店 |
アイアンハンマー | 1540 | 154 | 24 | 守備力が8上がる | タイジュのお店 |
ショックハンマー | 5200 | 520 | 31 | 一定確率で「ザキ」の追加効果 | バザー会場 |
きせきのメイス | 5800 | 580 | 37 | 与えたダメージの半分HP回復(上限100) | バザー会場 |
巨大スパナ | 7300 | 730 | 49 | 守備力が13上がる | バザー会場 |
ギガクラッシャー | 17000 | 1700 | 58 | 一定確率で「ザキ」の追加効果 | バザー会場 |
やるきくだき | 20800 | 2080 | 70 | 一定確率でテンションを下げる追加効果 | バザー会場 |
おにのかなぼう | 25000 | 2500 | 80 | - | ジュヒョウのお店 |
ディバインメイス | 57500 | 5750 | 87 | 与えたダメージの半分HP回復(上限100) | ジュヒョウのお店 |
アトラスのかなづち | 39200 | 3920 | 97 | 物質系・スライム系へのダメージがが20%上がる | ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
ほしくだき | - | - | 120 | - |
武器一覧(ムチ)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
かわのムチ | 380 | 38 | 4 | 全体攻撃ができる | タイジュのお店 |
いばらのムチ | 1400 | 140 | 14 | 全体攻撃ができる | タイジュのお店 |
へびかわのムチ | 1800 | 180 | 20 | 全体攻撃ができる | タイジュのお店 |
ウィッチウィップ | 3500 | 350 | 25 | 呪文の会心の一撃発生率が上がる | バザー会場 |
サイドワインダー | 2800 | 280 | 30 | 全体攻撃ができる | バザー会場 |
チェーンクロス | 4000 | 400 | 36 | 全体攻撃ができる | バザー会場 |
ドラゴンテイル | 6700 | 670 | 42 | 全体攻撃ができる | バザー会場 |
はがねのムチ | 9200 | 920 | 48 | 全体攻撃ができる | バザー会場 |
バスターウィップ | 18800 | 1880 | 58 | 全体攻撃ができる | ジュヒョウのお店 |
グリンガムのムチ | 40000 | 4000 | 68 | 全体攻撃ができる | ジュヒョウのお店 |
カルベロビュート | 58000 | 5800 | 76 | 全体攻撃ができる | ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
新グリンガムのムチ | - | - | 100 | 全体攻撃ができる |
武器一覧(ツメ)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
いしのツメ | 200 | 20 | 5 | すばやさが8上がる | タイジュのお店 |
にくきゅう | - | - | 10 | すばやさが20上がる | ベビーパンサーが落とす |
てつのツメ | 500 | 50 | 11 | すばやさが10上がる | タイジュのお店 |
メタルネイル | 15 | メタル系に必ずダメージを与えられる すばやさが24上がる |
ちいさなメダル15枚の景品 | ||
魔よけのツメ | 2500 | 250 | 25 | 悪魔系へのダメージが15%上がる すばやさが19上がる |
タイジュのお店 |
てっこうかぎ | 3100 | 310 | 33 | すばやさが24上がる | バザー会場 |
はがねのツメ | 5500 | 550 | 43 | すばやさが26上がる | バザー会場 |
メタルクロー | 7200 | 720 | 51 | メタル系に必ずダメージを与えられる すばやさが29上がる |
バザー会場 |
コアドリル | 25000 | 2500 | 55 | 一定確率で「メタルキラー」の追加効果 | 他国マスター |
ドラゴンクロー | 12000 | 1200 | 66 | ドラゴン系へのダメージが10%上がる | バザー会場 |
ファルコンクロー | 20000 | 2000 | 77 | ドラゴン系へのダメージが10%上がる | ジュヒョウのお店 |
あくまのかぎづめ | 34500 | 3450 | 84 | すばやさが30上がる | ジュヒョウのお店 |
オリハルコンのツメ | - | - | 95 | 悪魔系へのダメージが20%上がる すばやさが37上がる |
ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
神竜のツメ | - | - | 130 | ドラゴン系へのダメージが上がる |
武器一覧(つえ)
名前 | 買値 | 売値 | 威力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ひのきのつえ | 150 | 15 | 4 | かしこさが10上がる | タイジュのお店 |
てんせいのつえ | - | - | 8 | 配合時に装備している親と同じ種族の子が生まれる | - |
ルーンスタッフ | 580 | 58 | 12 | かしこさが22上がる | タイジュのお店 |
♂のつえ | - | 3 | 配合時に装備していると必ず♂が生まれる | スカウトQ4回目の報酬 | |
♀のつえ | - | 3 | 配合時に装備していると必ず♀が生まれる | スカウトQ6回目の報酬 | |
クリスタルロッド | 3600 | 360 | 34 | かしこさが33上がる | バザー会場 |
ラッキースティック | - | 35 | HPが少ないと運がよくなる | スカウトQ5回目の報酬 | |
エビルロッド | 5300 | 530 | 42 | かしこさが48上がる | バザー会場 |
あんこくのつえ | 7000 | 700 | 47 | かしこさが38上がる | バザー会場 |
けんじゃのつえ | 9500 | 950 | 61 | かしこさが46上がる | バザー会場 |
王のしゃくじょう | 41500 | 4150 | 83 | かしこさが50上がる | ジュヒョウのお店 |
ゲントのつえ | 12600 | 1260 | 7 | 与えたダメージの半分HP回復(上限100) | ジュヒョウのお店 (とこやみの扉クリア後) |
ひかりのつえ | - | - | 110 | 一定確率で「いてつくはどう」の追加効果 |
スポンサーリンク