特技(攻撃系呪文)
『DQMテリーのワンダーランド3D』の攻撃系呪文一覧。
特技一覧(攻撃系呪文)
特技名 | MP | 範囲 | 分類 | 属性 | 上限 | 効果 | 習得可能スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵単体 | 呪文 | メラ | 345 | 敵単体にメラ系ダメージ(小)を与える | - |
メラミ | 5 | 敵単体 | 呪文 | メラ | 660 | 敵単体にメラ系ダメージ(中)を与える | - |
メラゾーマ | 10 | 敵単体 | 呪文 | メラ | 999 | 敵単体にメラ系ダメージ(大)を与える | - |
メラガイアー | 32 | 敵単体 | 呪文 | メラ | 999 | 敵単体にメラ系ダメージ(特大)を与える | - |
メドローア | 100 | 敵単体 | 呪文 | メラ/ヒャド | 999 | 敵単体にメラ系、ヒャド系ダメージ(最大)を与える | - |
ギラ | 2 | 敵全体 | 呪文 | ギラ | 135 | 敵全体にギラ系ダメージ(小)を与える | - |
ベギラマ | 5 | 敵全体 | 呪文 | ギラ | 225 | 敵全体にギラ系ダメージ(中)を与える | - |
ベギラゴン | 19 | 敵全体 | 呪文 | ギラ | 570 | 敵全体にギラ系ダメージ(大)を与える | - |
ギラグレイド | 56 | 敵全体 | 呪文 | ギラ | 999 | 敵全体にギラ系ダメージ(特大)を与える | - |
ヒャド | 3 | 敵単体 | 呪文 | ヒャド | 375 | 敵単体にヒャド系ダメージ(小)を与える | - |
ヒャダルコ | 12 | 敵全体 | 呪文 | ヒャド | 480 | 敵全体にヒャド系ダメージ(中)を与える | - |
マヒャド | 22 | 敵全体 | 呪文 | ヒャド | 660 | 敵全体にヒャド系ダメージ(大)を与える | - |
マヒャテドス | 58 | 敵全体 | 呪文 | ヒャド | 999 | 敵全体にヒャド系ダメージ(特大)を与える | - |
バギ | 4 | 敵全体 | 呪文 | バギ | 225 | 敵全体にバギ系ダメージ(小)を与える | - |
バギマ | 11 | 敵全体 | 呪文 | バギ | 450 | 敵全体にバギ系ダメージ(中)を与える | - |
バギクロス | 22 | 敵全体 | 呪文 | バギ | 660 | 敵全体にバギ系ダメージ(大)を与える | - |
バギムーチョ | 54 | 敵全体 | 呪文 | バギ | 999 | 敵全体にバギ系ダメージ(特大)を与える | - |
グランドクロス | 44 | 敵全体 | 呪文 | デイン/バギ | 999 | 敵全体にデイン系、バギ系ダメージ(最大)を与える | - |
イオ | 5 | 敵全体 | 呪文 | イオ | 240 | 敵全体にイオ系ダメージ(小)を与える | - |
イオラ | 12 | 敵1体 | 呪文 | イオ | 480 | 敵全体にイオ系ダメージ(中)を与える | - |
イオナズン | 24 | 敵全体 | 呪文 | イオ | 720 | 敵全体にイオ系ダメージ(大)を与える | - |
イオグランデ | 60 | 敵全体 | 呪文 | イオ | 999 | 敵全体にイオ系ダメージ(特大)を与える | - |
デイン | 3 | 敵単体 | 呪文 | デイン | 405 | 敵全体にデイン系ダメージ(小)を与える | - |
ライデイン | 6 | 敵単体 | 呪文 | デイン | 720 | 敵単体にデイン系ダメージ(中)を与える | - |
ギガデイン | 10 | 敵単体 | 呪文 | デイン | 999 | 敵単体にデイン系ダメージ(大)を与える | - |
ジゴデイン | 30 | 敵全体 | 呪文 | デイン | 999 | 敵単体にデイン系ダメージ(特大)を与える | - |
ミナデイン | 45 | 敵単体 | 呪文 | デイン | 999 | 全員のMPを消費してデイン系ダメージ(最大)を与える | - |
ドルマ | 3 | 敵単体 | 呪文 | ドルマ | 420 | 敵単体にドルマ系ダメージ(小)を与える | - |
ドルクマ | 6 | 敵単体 | 呪文 | ドルマ | 690 | 敵単体にドルマ系ダメージ(中)を与える | - |
ドルモーア | 10 | 敵単体 | 呪文 | ドルマ | 999 | 敵単体にドルマ系ダメージ(大)を与える | - |
ドルマドン | 30 | 敵単体 | 呪文 | ドルマ | 999 | 敵単体にドルマ系ダメージ(特大)を与える | - |
ベタン | 12 | 敵単体 | 呪文 | ベタン | - | 敵単体の現在のHPの4分の1ダメージ | - |
ベタドロン | 32 | 敵全体 | 呪文 | ベタン | - | 敵単体の現在のHPの8分の1ダメージ | - |
ザキ | 9 | 敵単体 | 呪文 | ザキ | - | 敵単体を一定確率で即死させる | - |
ザラキ | 12 | 敵全体 | 呪文 | ザキ | - | 敵全体を一定確率で即死させる | - |
マダンテ | 全 | 敵全体 | 呪文 | 炎ブレス | - | 敵全体に自分の全MP×1.5倍のダメージを与える | - |
ミナダンテ | 全 | 敵全体 | 呪文 | 炎ブレス | 999 | 敵全体に味方全員の全MP×1.5倍のダメージを与える | - |
メガンテ | 全 | 敵全体 | 呪文 | - | - | 自分が犠牲にして敵全体を一定確率で即死させる | - |
スポンサーリンク