特技(攻撃系特技)
『DQMテリーのワンダーランド3D』の攻撃系特技一覧。
特技一覧(攻撃系)
| 特技名 | MP | 範囲 | 分類 | 属性 | 上限 | 効果 | 習得可能スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくま斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。悪魔系に大ダメージ | |
| アサシンアタック | 8 | 敵単体 | 斬撃 | ザキ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。一定確率で即死の追加効果 | - |
| アンカーナックル | 30 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 一番最後にアタックカンタ無視しの斬撃ダメージを与える | - |
| いなずま | 10 | 敵全体 | 体技 | デイン/ギラ | 276 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| いなずま斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | デイン/ギラ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| いわなげ | 3 | 敵単体 | 体技 | ベタン/イオ | 100 | 敵単体に体技ダメージを与える | - |
| オーロラブレス | 100 | 敵全体 | 息 | 炎/吹雪ブレス | 600 | 敵全体に息系ダメージ | - |
| おにび | 10 | 敵全体 | 体技 | メラ/炎ブレス | 322 | 敵全体に体技ダメージ | - |
| 海破斬 | 140 | 敵全体 | 斬撃 | ヒャド/ドルマ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| 火炎斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | メラ/炎ブレス | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| 火炎の息 | 4 | 敵全体 | 息 | 炎ブレス | 142 | 敵全体に息系ダメージ | - |
| 火炎竜 | 44 | 敵全体 | 体技 | メラ/炎ブレス | 714 | 敵全体に体技のダメージ | - |
| かがやく息 | 40 | 敵全体 | 息 | 吹雪ブレス | 629 | 敵全体に息系ダメージ | - |
| かぶとわり | 4 | 敵単体 | 斬撃 | ルカニ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、守備力を下げる | - |
| かまいたち | 4 | 敵単体 | 体技 | バギ/ドルマ | 107 | 敵単体に体技のダメージ | - |
| がんせきおとし | 44 | 敵全体 | 体技 | イオ/ベタン | 714 | 敵全体に体技のダメージ | - |
| ギガクロスブレイク | 100 | 敵全体 | 斬撃 | イオ/デイン | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。高レベルほど高威力 | - |
| ギガスラッシュ | 20 | 敵単体 | 斬撃 | イオ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。高レベルほど高威力 | - |
| ギガブレイク | 56 | 敵全体 | 斬撃 | イオ | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。高レベルほど高威力 | - |
| 空裂斬 | 140 | 敵全体 | 斬撃 | バギ | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える | - |
| グランドネビュラ | 140 | 敵全体 | 斬撃 | ドルマ/ベタン | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える | - |
| こおりの息 | 4 | 敵全体 | 息 | 吹雪ブレス | 158 | 敵全体に息系ダメージを与える | - |
| ゴールドアタック | 2 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、一定確率でゴールドを入手 | - |
| こごえる吹雪 | 10 | 敵全体 | 息 | 吹雪ブレス | 319 | 敵全体に息系ダメージ | - |
| さみだれ斬り | 8 | 敵全体 | 斬撃 | - | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。左側の敵ほど高ダメージ | - |
| じごくの踊り | 全 | 敵単体 | 踊り | 踊り封じ | - | 敵単体ランダムに自分の最大HPと現在HPの差のダメージ | - |
| ジゴスパーク | 44 | 敵全体 | 体技 | デイン/ギラ | 714 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| しぜん斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。自然系に大ダメージ | - |
| しっぷうづき | 2 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | ラウンド最初に攻撃できるが、ダメージは通常より低い | - |
| 死の踊り | 6 | 敵全体 | 踊り | ザキ | - | 敵全体を一定確率で即死させる | - |
| じひびき | 10 | 敵全体 | 体技 | イオ/ベタン | 230 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| シャイニグボウ | 50 | 敵単体 | 斬撃 | メラ/デイン | 125 | 通常攻撃の1/4のダメージを敵単体ランダムに4~12回与える | - |
| しゃくねつ | 40 | 敵全体 | 息 | 炎ブレス | 626 | 敵全体に息系ダメージを与える | - |
| 獣王げきれつしょう | 110 | 敵全体 | 体技 | バギ/ベタン | 744 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| しんくう斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | バギ/ドルマ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| しんくうは | 14 | 敵全体 | 体技 | バギ/ドルマ | 241 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| しんらばんしょう斬 | 23 | 敵全体 | 斬撃 | - | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える | - |
| すてみ | 30 | 敵単体 | 斬撃 | - | 200 | 通常の1.5倍のダメージを与えるが、受けるダメージは2倍になる | - |
| ステルスアタック | 20 | 敵全体 | 体技 | - | 999 | 姿を消して攻撃を回避し、次の行動で敵全体にダメージを与える | - |
| スライム斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。スライム系に大ダメージ | - |
| 聖魔斬 | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。???系に大ダメージ | - |
| ゾンビ斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。ゾンビ系に大ダメージ | - |
| ダークスパイク | 4 | 敵単体 | 斬撃 | ドルマ/ベタン | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ダークマッシャー | 20 | 敵単体 | 斬撃 | ドルマ/ベタン | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| たいあたり | 15 | 敵単体 | 体技 | - | - | 敵単体に大ダメージを与えるが、自分も大ダメージを受ける | - |
| 大地斬 | 140 | 敵全体 | 斬撃 | ギラ | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える | - |
| だつりょく斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | ダメージダウン | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ダモーレ斬り | 0 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に通常の0.8倍のダメージを与え、ダモーレの追加効果 | - |
| つなみ | 44 | 敵全体 | 体技 | ヒャド/吹雪ブレス | 714 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| つめたい息 | 2 | 敵全体 | 息 | 吹雪ブレス | 77 | 敵全体に息系ダメージを与える | - |
| つるぎのまい | 50 | 敵単体 | 踊り | - | 200 | 通常攻撃の0.3倍のダメージを、敵単体ランダムに3~7回与える | - |
| てっぽう水 | 10 | 敵全体 | 体技 | ヒャド/吹雪ブレス | 253 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| てんいむほう斬 | 23 | 敵全体 | 斬撃 | - | 999 | 悪魔・ゾンビ・物質・???系に大ダメージ | - |
| てんぺんちい | 110 | 敵全体 | 体技 | イオ/ベタン | 744 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| どく攻撃 | 2 | 敵単体 | 斬撃 | 毒/猛毒 | 999 | 敵単全体に斬撃ダメージを与え、猛毒の追加効果 | - |
| 特攻 | 15 | 敵単体 | 体技 | - | - | 敵と自分のHPが1になる。現在HPが多いほど成功率が高い | - |
| ドラゴン斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。ドラゴン系の大ダメージ | - |
| トルネード | 44 | 敵全体 | 体技 | バギ/ドルマ | 714 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| におう斬り | 16 | 敵全体 | 斬撃 | - | 999 | みがわり・カウンター・アタックカンタを無視してダメージを与える | - |
| ぬすっと斬り | 2 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、一定確率でアイテムを盗む | - |
| ねむり斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | ねむり | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、ねむりの追加効果 | - |
| 呪いの鉄槌 | 全 | 敵単体 | 体技 | 体技封じ | - | ランダムで選んだ敵単体にMP差分のダメージを与える | - |
| ハートブレイク | 4 | 敵単体 | 斬撃 | マインド | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、マインドの追加効果 | - |
| ばくれつけん | 50 | 敵単体 | 斬撃 | - | 250 | 通常の3/8の斬撃ダメージを4回、毎回ランダムに選んで与える | - |
| ばくれん斬り | 20 | 敵単体 | 斬撃 | イオ/ベタン | 999 | 敵単体に通常攻撃の1.2倍の斬撃ダメージを与える | - |
| はげしい炎 | 10 | 敵全体 | 息 | 炎ブレス | 288 | 敵全体に息系ダメージを与える | - |
| 発火 | 4 | 敵単体 | 体技 | メラ/炎ブレス | 113 | 敵単体に体技ダメージを与える | - |
| ビッグバン | 40 | 敵全体 | 体技 | - | 744 | 敵全体に体技ダメージを与える | - |
| 火の息 | 2 | 敵全体 | 息 | 炎ブレス | 74 | 敵全体に息系ダメージを与える | - |
| ひょうけつ斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | ヒャド/吹雪ブレス | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ふうじん斬り | 20 | 敵単体 | 斬撃 | バギ/ドルマ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| フールシュート | 4 | 敵単体 | 斬撃 | フール | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、かしこさを下げる | - |
| ぶっしつ斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ブリザーラッシュ | 20 | 敵単体 | 斬撃 | ヒャド/吹雪ブレス | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ブレイクダンス | 4 | 敵単体 | 斬撃 | 踊り封じ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、踊り封じの追加効果 | - |
| ブレスクラッシュ | 4 | 敵単体 | 斬撃 | 息封じ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、息を封じ追加効果 | - |
| ほうでん | 5 | 敵単体 | 体技 | デイン/ギラ | 160 | 敵単体に体技ダメージを与える | - |
| ホーリエッジ | 4 | 敵単体 | 斬撃 | デイン/イオ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ホーリーラッシュ | 20 | 敵単体 | 斬撃 | デイン/イオ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| ボミエアタック | 4 | 敵単体 | 斬撃 | ボミエ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、すばやさを下げる | - |
| まじゅう斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。魔獣系に大ダメージ | - |
| 魔神斬り | 8 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 敵単体にダメージ。避けられやすいが会心の一撃が出やすい | - |
| マヌーサ斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | マヌーサ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、マヌーサの追加効果 | - |
| マヒ攻撃 | 4 | 敵単体 | 斬撃 | マヒ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、マヒの追加効果 | - |
| 水しぶき | 4 | 敵単体 | 体技 | ヒャド/吹雪ブレス | 125 | 敵単体に体技ダメージを与える | - |
| みちづれのワルツ | 全 | 敵単体 | 踊り | - | - | 自分と自分と同サイズの敵単体を数ラウンド後に死亡させる | - |
| みなごろし | 4 | 敵単体 | 斬撃 | - | 2000 | 敵・味方からランダムに1体選んで会心の一撃を与える | - |
| ミラクルソード | 10 | 敵単体 | 斬撃 | マホトラ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、ダメージの半分を回復する | - |
| メダパニ斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | こんらん | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、猛毒の追加効果 | - |
| メタル斬り | 2 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | メタル系のモンスターに必ずダメージを与える | - |
| もうどく斬り | 1 | 敵単体 | 斬撃 | 毒/猛毒 | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与え、猛毒の追加効果 | - |
| もろば斬り | 20 | 敵単体 | 斬撃 | - | 999 | 通常の2倍のダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | - |
| ゆうきの旋風 | 33 | 敵全体 | 斬撃 | バギ/ドルマ | 288 | 敵全体にダメージを与え、一定確率で味方のテンションを上げる | - |
| らいぎん斬り | 20 | 敵単体 | 斬撃 | デイン/ギラ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| れっぱ斬り | 4 | 敵単体 | 斬撃 | イオ/ベタン | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
| れんごく斬り | 20 | 敵単体 | 斬撃 | メラ | 999 | 敵単体に斬撃ダメージを与える | - |
スポンサーリンク
