特技(相手妨害系)
『DQMテリーのワンダーランド3D』の相手妨害系の特技一覧。
特技一覧(相手妨害系)
| 特技名 | MP | 範囲 | 分類 | 属性 | 上限 | 効果 | 習得可能スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あまい息 | 3 | 敵全体 | 息 | ねむり | 2000 | 敵全体をねむり状態にする | - |
| いてつくはどう | 28 | 敵全体 | 体技 | - | - | 敵全体の状態変化を全て解除する | - |
| おたけび | 3 | 敵全体 | 体技 | マインド | - | 敵全体を1ラウンドの間行動不能にする | - |
| 踊り封じ | 12 | 敵単体 | 体技 | 踊り封じ | - | 敵単体の踊りを封じる | - |
| 会心封じ | 6 | 敵単体 | 体技 | - | - | 敵単体の会心の一撃を封じる | - |
| ギガ・マホトラ | 半 | 敵単体 | 呪文 | マホトラ | 999 | 敵全体からランダムにMPを4回吸い取る | - |
| くちをふさぐ | 6 | 敵単体 | 体技 | 息封じ | - | 敵単体の息を封じる | - |
| 作戦封じ | 6 | 敵単体 | 体技 | - | - | 敵単体の命令や作戦変更をできなくする | - |
| 作戦封じの息 | 12 | 敵全体 | 息 | - | - | 敵全体の命令や作戦変更をできなくする | - |
| さそう踊り | 2 | 敵単体 | 踊り | マインド | - | 敵単体を1ラウンドの間行動不能にする | - |
| 斬撃封じ | 6 | 敵単体 | 体技 | 斬撃封じ | - | 敵単体の斬撃を封じる | - |
| 斬撃封じの息 | 12 | 敵全体 | 息 | 斬撃封じ | - | 敵全体の斬撃を封じる | - |
| すなけむり | 2 | 敵全体 | 体技 | マヌーサ | - | 敵全体の斬撃が当たりにくくする | - |
| 体技封じ | 6 | 敵単体 | 体技 | 体技封じ | - | 敵単体の体技を封じる | - |
| 体技封じの息 | 12 | 敵全体 | 息 | 体技封じ | - | 敵全体の体技を封じる | - |
| ダウン | 6 | 敵単体 | 呪文 | ダメージダウン | - | 敵単体の攻撃力を2~5ラウンドの間下げる | - |
| ダウンオール | 10 | 敵全体 | 呪文 | ダメージダウン | - | 敵全体の攻撃力を2~5ラウンドの間下げる | - |
| タメトラ | 8 | 敵単体 | 呪文 | マホトラ | 100 | 敵単体のテンションを奪って自分のテンションを上げる | - |
| タメトラ踊り | 8 | 敵単体 | 踊り | マホトラ | 100 | 敵全体のテンションを奪って自分のテンションを上げる | - |
| ダモーレ | 2 | 敵単体 | 呪文 | - | - | 敵単体の能力が見れるようになる | - |
| チェンジ | 36 | 敵単体 | 呪文 | - | - | 自分と同サイズの敵単体とステータスを入れ替える | - |
| どくの息 | 3 | 敵単体 | 息 | 毒/猛毒 | - | 敵全体を毒状態にする | - |
| なめまわし | 4 | 敵単体 | 体技 | マインド | - | 敵単体を1ラウンドの間行動不能にして守備力を1にする | - |
| フール | 3 | 敵単体 | 呪文 | フール | - | 敵単体のかしこさを2~5ラウンドの間下げる | - |
| ぶきみな光 | 2 | 敵全体 | 体技 | マジックハック | - | 敵全体の全耐性を下げる | - |
| ふしぎな踊り | 0 | 敵単体 | 踊り | マホトラ | 100 | 敵全体のMPを減らす | - |
| ブレイク封じ | 12 | 敵全体 | 体技 | マジックハック | - | 敵全体のブレイク攻撃を封じる | - |
| ボミエ | 3 | 敵単体 | 呪文 | ボミエ | - | 敵単体のすばやさを2~5ラウンドの間下げる | - |
| ボミオス | 4 | 敵全体 | 呪文 | ボミエ | - | 敵全体の攻撃力を2~5ラウンドの間下げる | - |
| マジックハック | 4 | 敵全体 | 呪文 | マジックハック | - | 敵全体の全耐性を下げる | - |
| まどいの息 | 4 | 敵全体 | 息 | こんらん | - | 敵全体をこんらん状態にする | - |
| マヌーサ | 3 | 敵全体 | 呪文 | マヌーサ | - | 敵全体の斬撃を当たりにくくする | - |
| マフール | 4 | 敵全体 | 呪文 | フール | - | 敵全体のかしこさを2~5ラウンドの間下げる | - |
| まぶしい光 | 2 | 敵全体 | 体技 | マヌーサ | - | 敵全体の斬撃を当たりにくくする | - |
| マホトーン | 3 | 敵全体 | 呪文 | マホトーン | - | 敵全体の呪文を封じる | - |
| マホトム | 2 | 敵単体 | 呪文 | マホトーン | - | 敵単体の呪文を封じる | - |
| マホトラ | 0 | 敵単体 | 呪文 | マホトラ | 250 | 敵単体からMPを吸収する | - |
| マホトラ踊り | 0 | 敵単体 | 踊り | マホトラ | 100 | 敵全体からMPを吸収する | - |
| マホヘル | 5 | 敵単体 | 呪文 | マホトラ | 250 | 敵単体のMPを減らす | - |
| みがわり封じ | 6 | 敵単体 | 体技 | - | - | 敵単体のみがわりを封じる | - |
| メダパーニャ | 10 | 敵全体 | 呪文 | こんらん | - | 敵全体をこんらん状態にする | - |
| メダパニ | 5 | 敵単体 | 呪文 | こんらん | - | 敵単体をこんらん状態にする | - |
| メダパニダンス | 4 | 敵全体 | 踊り | こんらん | - | 敵全体をこんらん状態にする | - |
| もうどくの息 | 4 | 敵全体 | 息 | 毒/猛毒 | - | 敵全体を猛毒状態にする | - |
| やけつく息 | 4 | 敵全体 | 息 | マヒ | - | 敵全体をマヒ状態にする | - |
| やみのはどう | 28 | 敵単体 | 体技 | - | - | 敵単体をランダムで状態異常にする | - |
| ラリホー | 3 | 敵単体 | 呪文 | ねむり | - | 敵単体をねむり状態にする | - |
| ラリホーマ | 8 | 敵全体 | 呪文 | ねむり | - | 敵全体をねむり状態にする | - |
| ルカナン | 4 | 敵全体 | 呪文 | ルカニ | - | 敵全体の守備力を2~5ラウンドの間下げる | - |
| ルカニ | 3 | 敵単体 | 呪文 | ルカニ | - | 敵単体の守備力を2~5ラウンドの間下げる | - |
| 赤い霧 | 55 | 全体 | 体技 | - | - | 敵・見方共に斬撃が使えなくなる | - |
| 黒い霧 | 55 | 全体 | 体技 | - | - | 敵・見方共に呪文が使えなくなる | - |
| 白い霧 | 55 | 全体 | 体技 | - | - | 敵・見方共に体技が使えなくなる | - |
| 冥界の霧 | 55 | 全体 | 体技 | - | - | 敵・見方共に回復行動でダメージを受けるようになる | - |
| シャッフル | 36 | 全体 | 体技 | - | - | すばやさや特性に関係なく行動順がランダムになる | - |
| グラウンドゼロ | 48 | 全体 | 体技 | - | - | 1回の戦闘で1度だけ強制的にラウンドを終了する | - |
| リバース | 36 | 全体 | 体技 | - | - | すばやさや特性によって決められた本来の行動順を逆にする | - |
スポンサーリンク
