モンスター(Eランク)
『DQMテリーのワンダーランド3D』のEランクのモンスター一覧。
モンスター一覧(Eランク)
サイズS:1枠  サイズM:2枠  サイズG:3枠
緑文字:スキル  オレンジ文字:プラス値+25以上で習得できる特性  赤文字:プラス値+50で以上で習得できる特性
| 位階 | モンスター名 | 系統 | ランク | サイズ | 成長 限界値 | スキル | 主な入手方法 配合例 | このモンスターから 特殊配合で 作れるモンスター | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | ||||||||
| 077 | いっかく竜 | ドラゴン系 | E | S | [H] 1595 [M] 325 [攻] 910 [守] 825 [早] 625 [賢] 400 | じこぎせいスタンダードボディ テンションアップ マインドブレイク ギロギロ こうどう はやい | よろこびの扉 ねむりの扉 スノードラゴン×ミイラおとこ コドラ×物質系 | アルミラージ | 
| 078 | あばれうしどり | 自然系 | E | S | [H] 1412 [M] 502 [攻] 900 [守] 850 [早] 750 [賢] 700 | あらくれスタンダードボディ カウンター ねむりブレイク テンションアップ いきなりテンション | しあわせの扉 たくらみの扉 おおにわとり×スノードラゴン | |
| 079 | ベビーパンサー | 魔獣系 | E | S | [H] 900 [M] 275 [攻] 675 [守] 650 [早] 650 [賢] 300 | けもの道スモールボディ れんぞく[2回] タメトラ攻撃 会心 出やすい ジャミングブレイク | おもいでの扉 スカルガルー×おおにわとり | キラーパンサー | 
| 080 | ばくだんいわ | 物質系 | E | S | [H] 1475 [M] 301 [攻] 887 [守] 1175 [早] 500 [賢] 850 | じこぎせいスタンダードボディ タメトラ攻撃 最後のあがき ザキブレイク いきなり白い霧 | まぼろしの扉 ミステリドール×スカルガルー | ひとくい箱 | 
| 081 | ブッチョマン | 悪魔系 | E | S | [H] 1037 [M] 327 [攻] 675 [守] 575 [早] 300 [賢] 500 | バウンティハンタースモールボディ パラメータブレイク ときどきブレイク 会心 出やすい カウンター | きょじんの扉 しんじつの扉 他国マスターからスカウト コサックシープ×ミステリドール | |
| 082 | やたがらす | ゾンビ系 | E | S | [H] 1475 [M] 701 [攻] 812 [守] 775 [早] 700 [賢] 600 | ヒャド&ビルマスタンダードボディ デインブレイク いきなり冥界の霧 ギラ系のコツ 亡者の執念 | さそいの扉 ミストウイング×コサックシープ | デスフラッター | 
| 083 | エビルドライブ | ゾンビ系 | E | S | [H] 1350 [M] 275 [攻] 750 [守] 875 [早] 1100 [賢] 750 | ふういんの技スタンダードボディ カウンター パラメータブレイク いきなりバイキルト こうどう はやい | ゆうきの扉 ドラゴン×悪魔系 | スライムナイト メタルライダー ボーンナイト ドラゴンライダー ダークナイト | 
| 084 | スライムベス | スライム系 | E | S | [H] 1088 [M] 412 [攻] 500 [守] 411 [早] 500 [賢] 325 | メラ&デインスモールボディ メラ系のコツ ときどきビオラ いきなり赤い霧 きょうせんし | モンスターのタマゴから生まれる スライムファング×ミイラおとこ | ぶちスライム もりもりベス | 
| 085 | ドラゴンブッシュ | ドラゴン系 | E | S | [H] 1462 [M] 315 [攻] 900 [守] 912 [早] 750 [賢] 625 | メラ&バギスタンダードボディ みかわしアップ メラ系のコツ どくどくボディ AI 1~2回行動 | しあわせの扉 いっかく竜×ミストウイング いばらドラゴン×ゾンビ系 | |
| 086 | もみじこぞう | 自然系 | E | S | [H] 887 [M] 750 [攻] 612 [守] 278 [早] 650 [賢] 400 | レッドファイタースモールボディ れんぞく[3回] テンションアップ ヒャド系のコツ 呪文会心 出やすい | ゆうきの扉 たくらみの扉 あばれうしどり×ミストウイング | |
| 087 | ワンダーフール | 魔獣系 | E | S | [H] 1387 [M] 377 [攻] 875 [守] 875 [早] 850 [賢] 750 | インスパイアスタンダードボディ れんぞく[2回] ヒャド系のコツ パラメータブレイク AI 1~2回行動 | まぼろしの扉 きょじんの扉 ベビーパンサー×あばれうしどり | あばれこまいぬ レオパルド | 
| 088 | フレイム | 物質系 | E | S | [H] 1425 [M] 525 [攻] 825 [守] 875 [早] 750 [賢] 750 | レッドファイタースタンダードボディ メラ系のコツ 炎ブレスブレイク いきなりインテ スタンダードキラー | おおぞらの扉 他国マスターからスカウト ばくだんいわ×ベビーパンサー ブリザード×シャイニング ブリザード×メラゴースト | くもの大王 れんごく天馬 ひくいどり | 
| 089 | くびかり族 | 悪魔系 | E | S | [H] 1455 [M] 425 [攻] 940 [守] 825 [早] 875 [賢] 300 | バーサーカースタンダードボディ アンチみかわしアップ ザキブレイク メタルキラー ヒャドブレイク | とまどいの扉 いかりの扉 ブッチョマン×ばくだんいわ | |
| 090 | ボーンプリズナー | ゾンビ系 | E | S | [H] 1713 [M] 275 [攻] 862 [守] 625 [早] 512 [賢] 500 | ブルーファイタースタンダードボディ ゴールド 増 アイテム%アップ スカウト%アップ おうえん | ゆうきの扉 とまどいの扉 やたがらす×ブッチョマン | |
| 091 | ドロルメイジ | ゾンビ系 | E | S | [H] 1450 [M] 463 [攻] 675 [守] 712 [早] 850 [賢] 975 | バギ&ドルマスタンダードボディ マホキテボディ まれにまもりの霧 ねむり攻撃 全ガードブレイク | 他国マスターからスカウト | |
| 092 | ダッシュラン | ドラゴン系 | E | S | [H] 1400 [M] 275 [攻] 925 [守] 725 [早] 1150 [賢] 250 | バーサーカースタンダードボディ いきなりテンション 炎ブレスブレイク 自動HP回復 会心 出やすい | まぼろしの扉 ねむりの扉 ドラゴンブッシュ×スライムベス コドラ×リザードキッズ コドラ×アルゴリザード | とっしんこぞう | 
| 093 | マッドプラント | 自然系 | E | S | [H] 1462 [M] 577 [攻] 850 [守] 825 [早] 575 [賢] 900 | メラ&ギラスタンダードボディ どく攻撃 ギラ系のコツ 自動HP回復 マホトラ攻撃 | もみじこぞう×ドラゴンブッシュ | じんめんじゅ ひとくいそう | 
| 094 | グリズリー | 魔獣系 | E | M | [H] 2194 [M] 676 [攻] 900 [守] 537 [早] 962 [賢] 787 | あらくれメガボディ カウンター いきなりバイキルト タメキテボディ 封じブレイク | よろこびの扉 他国マスターからスカウト ワンダーフール×ドラゴンブッシュ | ユニコーン | 
| 095 | モーモン | 魔獣系 | E | S | [H] 775 [M] 600 [攻] 500 [守] 550 [早] 850 [賢] 550 | メラ&デインスモールボディ みかわしアップ ラブリー パラメータブレイク 光のはどう | 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる | ピンクモーモン | 
| 096 | ドロヌーバ | 物質系 | E | S | [H] 1550 [M] 613 [攻] 900 [守] 725 [早] 475 [賢] 712 | ダウナースタンダードボディ どく攻撃 どくブレイク ヒャドブレイク いきなり冥界の霧 | よろこびの扉 おおぞらの扉 たくらみの扉 フレイム×ワンダーフール | |
| 097 | ドルイド | 悪魔系 | E | S | [H] 1412 [M] 602 [攻] 575 [守] 900 [早] 850 [賢] 1000 | イオ&バギスタンダードボディ 回復のコツ ジャミングブレイク バギ系のコツ マホトラ攻撃 | おもいでの扉 くびかり族×フレイム | パペットこぞう | 
| 098 | スキッパー | ゾンビ系 | E | S | [H] 1400 [M] 475 [攻] 800 [守] 975 [早] 850 [賢] 650 | ジャミングスタンダードボディ ふくつのとうし 封じブレイク まれにハイテンション こうどう はやい | ちからの扉 よろこびの扉 ボーンプリズナー×くびかり族 | |
| 099 | スライムつむり | スライム系 | E | S | [H] 1137 [M] 500 [攻] 326 [守] 950 [早] 200 [賢] 450 | ガードスモールボディ いきなりスカラ ジャミングブレイク マヒブレイク ライトメタルボディ | しあわせの扉 スライムベス×やたがらす | |
| 100 | ドラゴン | ドラゴン系 | E | M | [H] 1937 [M] 328 [攻] 875 [守] 862 [早] 775 [賢] 700 | ドラゴンスピリッツメガボディ AI 1~2回行動 デインブレイク 炎ブレスブレイク タメトラ攻撃 プレッシャー | まちびとの扉 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる ダッシュラン×ドロルメイジ ドラゴンキッズ×2 | エビルドライブ スカルゴン ダースドラゴン | 
| 101 | サボテンボール | 自然系 | E | S | [H] 1512 [M] 290 [攻] 900 [守] 787 [早] 725 [賢] 625 | むしのしらせスタンダードボディ アンチみかわしアップ 封じブレイク カウンター ジャミングブレイク | どんぐりベビー ポムポムボム | |
| 102 | よるのていおう | 魔獣系 | E | S | [H] 1500 [M] 550 [攻] 850 [守] 850 [早] 575 [賢] 750 | ため息スタンダードボディ みかわしアップ ねむりブレイク ねむり攻撃 ギャンブルカウンター | ちからの扉 よろこびの扉 うらみの扉 グリズリー×マッドプラント | ヘルコンドル | 
| 103 | リンリン | 物質系 | E | S | [H] 1362 [M] 552 [攻] 700 [守] 1100 [早] 800 [賢] 900 | いしあたまスタンダードボディ こんらん攻撃 ギャンブルボディ ベタンブレイク ラッキー | おおぞらの扉 ドロヌーバ×グリズリー | さつじんいかり | 
| 104 | ジャンバラヤン | 悪魔系 | E | S | [H] 1300 [M] 450 [攻] 825 [守] 600 [早] 1100 [賢] 900 | プラインススタンダードボディ れんぞく[3回] 呪文会心 出やすい ギラ系のコツ ねむり攻撃 | やすらぎの扉 ドルイド×ドロヌーバ | |
| 105 | ダースウルフェン | ゾンビ系 | E | S | [H] 1350 [M] 275 [攻] 875 [守] 1025 [早] 925 [賢] 700 | ヒャド&ドルマスタンダードボディ テンションアップ アンチみかわしアップ 吹雪ブレスブレイク いあつ | さそいの扉 ふういんの扉 スキッパー×ドルイド | |
| 106 | フェアリードラゴン | ドラゴン系 | E | S | [H] 800 [M] 525 [攻] 475 [守] 325 [早] 925 [賢] 650 | プリンセススモールボディ みかわしアップ ジャミングブレイク ねむりブレイク マインドブレイク | しあわせの扉 ねむりの扉 ドラゴン×スライムつむり | |
| 107 | オニオーン | 自然系 | E | S | [H] 1639 [M] 669 [攻] 655 [守] 700 [早] 466 [賢] 833 | さいみんスタンダードボディ ラブリー マホトラ攻撃 アンチみかわしアップ ヒャド系のコツ | ほろびの扉 マッドプラント×ダッシュラン | |
| 108 | シードッグ | 魔獣系 | E | S | [H] 1450 [M] 500 [攻] 900 [守] 700 [早] 850 [賢] 500 | ばくひょうの剣技スタンダードボディ バギ系のコツ ギガキラー アンチみかわしアップ わるぐち | よるのていおう×スライムつむり | |
| 109 | プリズニャン | 魔獣系 | E | S | [H] 1400 [M] 375 [攻] 825 [守] 825 [早] 875 [賢] 800 | バギ&ヒャドスタンダードボディ ヒャド系のコツ ラブリー ねがえり おうえん | 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる | |
| 110 | おどるほうせき | 物質系 | E | S | [H] 1337 [M] 627 [攻] 700 [守] 975 [早] 850 [賢] 950 | ダウナースタンダードボディ テンションアップ こんらんブレイク こんらん攻撃 つねにマホカンタ | おもいでの扉 リンリン×よるのていおう わらいぶくろ×2 | ゴールドマン | 
| 111 | ベビーサタン | 悪魔系 | E | S | [H] 1350 [M] 350 [攻] 850 [守] 850 [早] 850 [賢] 1000 | メラ&イオスタンダードボディ イオ系のコツ 自動MP回復 ときどきインテ いてつくはどう | きょじんの扉 しんじつの扉 ジャンバラヤン×よるのていおう | レッサーデーモン デザートデーモン | 
| 112 | マッドロン | ゾンビ系 | E | S | [H] 1637 [M] 302 [攻] 850 [守] 800 [早] 575 [賢] 500 | みずげいスタンダードボディ どくどくボディ バギブレイク ときどきシャッフル ぼやき | さそいの扉 ダースウルフェン×ジャンバラヤン | |
| 113 | ぶちスライム | スライム系 | E | S | [H] 975 [M] 450 [攻] 525 [守] 550 [早] 575 [賢] 400 | バギ&ギラスモールボディ デインブレイク ベタン系のコツ 呪文会心 出やすい AI 1~2回行動 | ちからの扉 うらみの扉 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる スライムつむり×スキッパー スライム×スライムベス | ぶちキング | 
| 114 | おおイグアナ | ドラゴン系 | E | M | [H] 1775 [M] 678 [攻] 812 [守] 675 [早] 1012 [賢] 837 | インスパイアメガボディ AI 1~2回行動 ときどき冥界の霧 こんらんブレイク ベタン系のコツ ギロギロ | いかりの扉 ねむりの扉 フェアリードラゴン×ダースウルフェン | |
| 115 | テールイーター | 自然系 | E | S | [H] 1612 [M] 677 [攻] 825 [守] 575 [早] 525 [賢] 600 | ホワイトファイタースタンダードボディ ヒャド系のコツ ふくつのとうし ベタンブレイク いきなり白い霧 | さいはての扉 きぼうの扉 オニオーン×フェアリードラゴン | |
| 116 | どんぐりベビー | 自然系 | E | S | [H] 1075 [M] 414 [攻] 712 [守] 625 [早] 200 [賢] 337 | じこぎせいスモールボディ れんぞく[3回] 最後のあがき ラブリー ギガキラー | 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる ちいさなメダル10枚の景品 サボテンボール×ガップリン | |
| 117 | アルミラージ | 魔獣系 | E | S | [H] 1350 [M] 375 [攻] 875 [守] 825 [早] 975 [賢] 700 | けもの道スタンダードボディ テンションアップ デインブレイク ジャミングブレイク ザキ攻撃 | きょじんの扉 シードッグ×オニオーン いっかく竜×自然系 | |
| 118 | あくまのつぼ | 物質系 | E | S | [H] 1400 [M] 688 [攻] 750 [守] 975 [早] 650 [賢] 937 | ため息スタンダードボディ ザキブレイク いきなりスカラ ヒャド系のコツ ギロギロ | おどるほうせき×シードッグ | |
| 119 | グレムリン | 悪魔系 | E | S | [H] 900 [M] 638 [攻] 500 [守] 325 [早] 600 [賢] 737 | メラ&バギスモールボディ みかわしアップ かしこさギャンブル すばやさギャンブル MPギャンブル | さいはての扉 ベビーサタン×おどるほうせき | |
| 120 | ハエおとこ | ゾンビ系 | E | S | [H] 1337 [M] 378 [攻] 800 [守] 625 [早] 1112 [賢] 825 | ふういんスタンダードボディ みかわしアップ パラメータブレイク ジャミングブレイク ぼやき | かがみの扉 マッドロン×おどるほうせき | |
| 121 | ウィングスネーク | ドラゴン系 | E | M | [H] 1963 [M] 387 [攻] 762 [守] 500 [早] 975 [賢] 725 | ため息メガボディ AI 1~2回行動 くじけぬ心 どくブレイク ときどき赤い霧 いあつ | ちからの扉 おおイグアナ×ぶちスライム | メドーサボール | 
| 122 | かまいたち | 自然系 | E | S | [H] 1400 [M] 738 [攻] 875 [守] 775 [早] 750 [賢] 637 | バギ&ギラスタンダードボディ みかわしアップ れんぞく[2回] バギ系のコツ ドルマブレイク | さそいの扉 テールイーター×おおイグアナ | |
| 123 | サーベルきつね | 魔獣系 | E | S | [H] 1287 [M] 453 [攻] 887 [守] 825 [早] 1075 [賢] 650 | レンジャースタンダードボディ こうどう はやい ベタン系のコツ ザキ攻撃 アンチみかわしアップ | まよいの扉 アルミラージ×テールイーター | |
| 124 | ひとくい箱 | 物質系 | E | S | [H] 1512 [M] 353 [攻] 900 [守] 1000 [早] 612 [賢] 575 | ホラースタンダードボディ ひん死で 会心 ザキ攻撃 ねむりブレイク ザキブレイク | あくまのつぼ×アルミラージ わらいぶくろ×ばくだんいわ | ミミック | 
| 125 | ヌボーン | 悪魔系 | E | S | [H] 1725 [M] 500 [攻] 750 [守] 900 [早] 375 [賢] 450 | えんかいスタンダードボディ れんぞく[3回] ねがえり ベタンブレイク ときどきバイキルト | さそいの扉 さばきの扉 グレムリン×あくまのつぼ デンデン竜×悪魔系 | |
| 126 | はなまどう | ゾンビ系 | E | S | [H] 1375 [M] 651 [攻] 775 [守] 850 [早] 762 [賢] 925 | ヒャド&ギラスタンダードボディ ぼやき ひん死で 呪文会心 ギラ系のコツ まれにマジックバリア | きょじんの扉 ハエおとこ×グレムリン | |
| 127 | スライムカルゴ | スライム系 | E | S | [H] 1000 [M] 400 [攻] 500 [守] 1000 [早] 200 [賢] 700 | MP回復スモールボディ いきなりリバース まれにマジックバリア アンチみかわしアップ ライトメタルボディ | さばきの扉 ぶちスライム×マッドロン | |
| 128 | スカルゴン | ドラゴン系 | E | S | [H] 1612 [M] 302 [攻] 900 [守] 750 [早] 600 [賢] 500 | ヒャド&ドルマスタンダードボディ ヒュド系のコツ まれにまもりの霧 自動HP回復 吹雪ブレスぶれいく | やすらぎの扉 モンスターのタマゴから生まれる ドラゴン×ゾンビ系 | |
| 129 | じんめんちょう | 自然系 | E | S | [H] 863 [M] 765 [攻] 537 [守] 350 [早] 662 [賢] 625 | どくがスモールボディ みかわしアップ こんらんブレイク AI 1~2回行動 ひん死で 呪文会心 | しんじつの扉 かまいたち×ウィングスネーク | |
| 130 | ポグフィッシュ | 自然系 | E | S | [H] 1350 [M] 550 [攻] 850 [守] 850 [早] 850 [賢] 800 | ハンタースタンダードボディ ビリビリボディ ヒャド系のコツ どく攻撃 マヒブレイク | 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる | エビルアングラー | 
| 131 | ビックアイ | 魔獣系 | E | S | [H] 1537 [M] 502 [攻] 850 [守] 850 [早] 525 [賢] 750 | さいみんスタンダードボディ れんぞく[2回] ねがえり マヒブレイク 吹雪ブレスブレイク | ゆうきの扉(ボス) サーベルきつね×かまいたち | ギガンテス | 
| 132 | シャドー | 物質系 | E | S | [H] 1287 [M] 615 [攻] 675 [守] 812 [早] 1075 [賢] 925 | 死神スタンダードボディ ドルマ系のコツ れんぞく[2回] ギャンブルカウンター マホキテボディ | やすらぎの扉 たくらみの扉 ひとくい箱×サーベルきつね | |
| 133 | びっくりサタン | 悪魔系 | E | S | [H] 1462 [M] 577 [攻] 525 [守] 875 [早] 900 [賢] 850 | ダンサースタンダードボディ わるぐち ベタンブレイク パラメータブレイク AI 1~2回行動 | きょじんの扉 ヌボーン×ひとくい箱 | |
| 134 | ポムポムボム | ゾンビ系 | E | S | [H] 1487 [M] 527 [攻] 825 [守] 725 [早] 700 [賢] 750 | いしあたまスタンダードボディ みかわしアップ れんぞく[3回] 最後のあがき くじけぬ心 | おおぞらの扉 しあわせの扉 はなまどう×ヌボーン | ガマキャノン | 
| 135 | ドラゴンバゲージ | ドラゴン系 | E | S | [H] 1627 [M] 252 [攻] 850 [守] 940 [早] 600 [賢] 400 | 火炎スタンダードボディ 経験値 増 ゴールド 増 アイテム%アップ スカウト%アップ | しあわせの扉 ほろびの扉 ねむりの扉 スカルゴン×スライムカルゴ デンデン竜×自然系 | |
| 136 | フェアリーラット | 自然系 | E | S | [H] 850 [M] 650 [攻] 700 [守] 275 [早] 625 [賢] 525 | ハンタースモールボディ みかわしアップ マヒ攻撃 ジャミングブレイク ギラ系のコツ | まよいの扉 まぼろしの扉 じんめんちょう×スライムカルゴ | |
| 137 | オーク | 魔獣系 | E | S | [H] 1462 [M] 452 [攻] 875 [守] 750 [早] 725 [賢] 750 | しんそくスタンダードボディ 回復のコツ いきなりインテ 封じブレイク AI 1~2回行動 | しあわせの扉 ほろびの扉 うらみの扉 ビックアイ×じんめんちょう | |
| 138 | さつじんいかり | 物質系 | E | S | [H] 1450 [M] 413 [攻] 875 [守] 1162 [早] 575 [賢] 725 | いしあたまスタンダードボディ パラメータブレイク ベタンブレイク まれにマジックバリア ひん死で 会心 | モンスターのタマゴから生まれる リンリン×悪魔系 | デビルアーマー | 
| 139 | レッサーデーモン | 悪魔系 | E | S | [H] 1450 [M] 600 [攻] 725 [守] 750 [早] 725 [賢] 950 | スタンダードボディ ベタンブレイク ジャミングブレイク ギラブレイク わるぐち | しんじつの扉 びっくりサタン×シャドー ベビーサタン×ゾンビ系 | ガーゴイル | 
| 140 | パラサキス | ゾンビ系 | E | S | [H] 1487 [M] 352 [攻] 850 [守] 600 [早] 725 [賢] 950 | VSブレススタンダードボディ れんぞく[3回] ドルマブレイク ギャンブルカウンター ビリビリボディ | ポムポムボム×びっくりサタン | |
| 141 | スノーム | スライム系 | E | S | [H] 1512 [M] 527 [攻] 725 [守] 925 [早] 600 [賢] 850 | ヒャド&ギラスタンダードボディ ヒャド系のコツ ヒャドブレイク ザキブレイク いきなりビオラ | スライムカルゴ×はなまどう ブリザード×スライム系 | |
| 142 | フーセンドラゴン | ドラゴン系 | E | S | [H] 1600 [M] 400 [攻] 850 [守] 900 [早] 500 [賢] 600 | 火炎スタンダードボディ こうどう おそい メラブレイク デイン系のコツ 最後のあがき | おおぞらの扉 ねむりの扉 ドラゴンバゲージ×ポムポムボム | バルンバ | 
| 143 | デッドペッカー | 自然系 | E | S | [H] 1425 [M] 451 [攻] 900 [守] 700 [早] 887 [賢] 575 | ギラ&デインスタンダードボディ れんぞく[2回] くじけぬ心 ふくつのとうし こうどう はやい | まぼろしの扉 きょじんの扉 フェアリーラット×ドラゴンバゲージ | |
| 144 | ストロングアニマル | ドラゴン系 | E | S | [H] 1993 [M] 475 [攻] 840 [守] 837 [早] 687 [賢] 600 | ダイナマイトメガボディ AI 1~2回行動 会心 出やすい ねがえり いきなりスカラ ギラ系のコツ | さそいの扉 オーク×フェアリーラット | |
| 145 | とっしんこぞう | 物質系 | E | S | [H] 1375 [M] 475 [攻] 900 [守] 975 [早] 800 [賢] 650 | イオ&ヒャドスタンダードボディ ドルマ系のコツ ときどきビオラ ザキ攻撃 ザキブレイク | とまどいの扉 さつじんいかり×オーク ダッシュラン×物質系 | エビルチャリオット | 
| 146 | ゴールドマン | 物質系 | E | S | [H] 1525 [M] 400 [攻] 875 [守] 1050 [早] 600 [賢] 500 | ばくひょうの剣技スタンダードボディ テンションアップ ベタン系のコツ ジャミングブレイク 封じブレイク | とまどいの扉 他国マスターからスカウト モンスターのタマゴから生まれる ゴーレム×ゴールデンスライム ゴーレム×おどるほうせき | ウィングデビル ゴールデンゴーレム 暗黒の魔神 | 
| 147 | ひとつめピエロ | 悪魔系 | E | S | [H] 850 [M] 550 [攻] 550 [守] 425 [早] 650 [賢] 725 | ギラ&ドルマスモールボディ みかわしアップ 呪文会心 出やすい ときどきインテ メラ系のコツ | ほろびの扉 さそいの扉 レッサーデーモン×オーク | |
| 148 | ふゆうじゅ | ゾンビ系 | E | S | [H] 1725 [M] 402 [攻] 762 [守] 525 [早] 537 [賢] 575 | エコロジースタンダードボディ みかわしアップ ときどきシャッフル ねがえり デイン系のコツ | さばきの扉 かがみの扉 パラサキス×レッサーデーモン | 
スポンサーリンク
